中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.27查詢(xún)
2020-03-27 09:26 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9108 | 0.9036 | 0.9144 | 0.9144 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8853 | 0.8556 | 0.8888 | 0.9184 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0617 | 7.0043 | 7.0916 | 7.0916 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7873 | 7.5453 | 7.8447 | 7.8699 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2263 | -- | 0.2451 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.924 | 4.7721 | 4.9586 | 4.9833 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06485 | 0.062835 | 0.065327 | 0.065427 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2163 | 0.2097 | 0.2181 | 0.225 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1387 | 0.1339 | 0.1403 | 0.1466 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005797 | 0.005593 | 0.005843 | 0.006057 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.5919 | 8.325 | 8.6552 | 8.6935 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0144 | 4.8561 | 5.0514 | 5.0737 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.2769 | 4.144 | 4.3084 | 4.3275 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3325 | 7.1063 | 7.3841 | 7.4157 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7076 | 0.6857 | 0.7132 | 0.7167 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0425 | 1.0103 | 1.0509 | 1.0559 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6773 | 0.6564 | 0.6827 | 0.686 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2069 | 4.0771 | 4.2365 | 4.2947 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.091 | 0.0855 | 0.0918 | 0.0952 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6234 | -- | 1.6381 | -- | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000422 | -- | 0.000455 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088805 | -- | 0.100141 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4061 | 0.3749 | 0.4089 | 0.4408 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8313 | -- | 1.9361 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3521 | -- | 1.5352 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0994 | 1.0455 | 1.1082 | 1.2725 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8587 | -- | 1.9968 | 03-27 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.27查詢(xún)
- 中國(guó)銀行通知存款利率2020一覽
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.26查詢(xún)
- 中國(guó)銀行手機(jī)轉(zhuǎn)賬一天限額是多少
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.25查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.24查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.23查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.21查詢(xún)
- 中國(guó)銀行u盾過(guò)期了怎么辦
- 中國(guó)銀行l(wèi)pr利率查詢(xún) 2020中行l(wèi)pr利率是多少
官方微信
中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢(xún)
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 2014五大銀行貸款利率 2014年9月各大銀行貸款
- 中國(guó)銀行網(wǎng)銀如何在淘寶買(mǎi)東西?
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶(hù)名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車(chē)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢(xún)?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌