中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.13查詢
2020-03-13 09:39 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9026 | 0.8954 | 0.9062 | 0.9062 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8773 | 0.8479 | 0.8808 | 0.9101 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0178 | 6.9607 | 7.0475 | 7.0475 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8377 | 7.5942 | 7.8955 | 7.9209 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2241 | -- | 0.2428 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9638 | 4.8106 | 4.9986 | 5.0235 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066793 | 0.064718 | 0.067284 | 0.067388 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2197 | 0.2129 | 0.2215 | 0.2285 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1369 | 0.1326 | 0.1379 | 0.1444 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005716 | 0.005515 | 0.005762 | 0.005973 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7936 | 8.5203 | 8.8583 | 8.8887 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0301 | 4.8713 | 5.0672 | 5.0846 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4255 | 4.288 | 4.4581 | 4.4734 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4119 | 7.1832 | 7.4639 | 7.4959 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.717 | 0.6949 | 0.7228 | 0.7262 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0481 | 1.0157 | 1.0565 | 1.0616 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6848 | 0.6637 | 0.6904 | 0.6937 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.309 | 4.176 | 4.3392 | 4.3989 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0934 | 0.0877 | 0.0942 | 0.0977 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6762 | -- | 1.6914 | -- | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000462 | -- | 0.000499 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.08863 | -- | 0.099944 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4227 | 0.3902 | 0.4255 | 0.4587 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8211 | -- | 1.9253 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.4087 | -- | 1.5995 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1091 | 1.0548 | 1.1181 | 1.2838 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8471 | -- | 1.9843 | 03-13 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌