中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.10查詢
2020-03-10 10:26 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8917 | 0.8847 | 0.8953 | 0.8953 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8668 | 0.8377 | 0.8702 | 0.8992 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9299 | 6.8736 | 6.9593 | 6.9593 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8883 | 7.6432 | 7.9465 | 7.9721 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2231 | -- | 0.2417 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9912 | 4.8372 | 5.0262 | 5.0513 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.067024 | 0.064942 | 0.067517 | 0.067622 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.22 | 0.2132 | 0.2218 | 0.2288 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1369 | 0.1326 | 0.1379 | 0.1444 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005767 | 0.005564 | 0.005813 | 0.006026 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0496 | 8.7684 | 9.1163 | 9.1475 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0668 | 4.9068 | 5.1042 | 5.1216 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5425 | 4.4013 | 4.5759 | 4.5916 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4387 | 7.2091 | 7.4909 | 7.523 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7315 | 0.7089 | 0.7373 | 0.7409 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0559 | 1.0233 | 1.0643 | 1.0694 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7253 | 0.7029 | 0.7311 | 0.7346 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3719 | 4.237 | 4.4027 | 4.4632 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0933 | 0.0876 | 0.0941 | 0.0976 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6712 | -- | 1.6863 | -- | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000465 | -- | 0.000502 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087901 | -- | 0.099123 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4324 | 0.3992 | 0.4354 | 0.4693 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.7981 | -- | 1.9009 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.4107 | -- | 1.6018 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1246 | 1.0695 | 1.1336 | 1.3016 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.824 | -- | 1.9596 | 03-10 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌