中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年1月26日實時匯率一覽表
2021-01-26 10:06 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 497.46 | 482.01 | 501.12 | 503.34 |
巴西里亞爾 | 113.57 | 128.95 | ||
加拿大元 | 506.02 | 490.05 | 509.76 | 512.01 |
瑞士法郎 | 725.94 | 703.54 | 731.04 | 734.17 |
丹麥克朗 | 105.15 | 101.9 | 105.99 | 106.5 |
歐元 | 783.03 | 758.7 | 788.81 | 791.34 |
英鎊 | 881.66 | 854.26 | 888.15 | 892.08 |
港幣 | 83.27 | 82.61 | 83.61 | 83.61 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.3328 | 9.3966 | ||
日元 | 6.218 | 6.0248 | 6.2638 | 6.2734 |
韓國元 | 0.5851 | 0.5645 | 0.5897 | 0.6114 |
澳門元 | 80.95 | 78.23 | 81.27 | 83.98 |
林吉特 | 159.59 | 161.03 | ||
挪威克朗 | 75.48 | 73.15 | 76.08 | 76.45 |
新西蘭元 | 463.77 | 449.46 | 467.03 | 473.45 |
菲律賓比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 |
盧布 | 8.56 | 8.03 | 8.62 | 8.95 |
沙特里亞爾 | 167.65 | 177.23 | ||
瑞典克朗 | 77.81 | 75.41 | 78.43 | 78.81 |
新加坡元 | 485.92 | 470.93 | 489.34 | 491.77 |
泰國銖 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 |
土耳其里拉 | 86.92 | 82.66 | 87.62 | 100.6 |
新臺幣 | 22.3 | 24.16 | ||
美元 | 645.53 | 640.28 | 648.27 | 648.27 |
南非蘭特 | 42.28 | 39.03 | 42.56 | 45.89 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌