中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年1月15日實時匯率一覽表
2021-01-15 10:18 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 500.93 | 485.37 | 504.62 | 506.85 |
巴西里亞爾 | 119.49 | 135.67 | ||
加拿大元 | 509.66 | 493.57 | 513.42 | 515.69 |
瑞士法郎 | 725.61 | 703.22 | 730.71 | 733.84 |
丹麥克朗 | 105.21 | 101.96 | 106.05 | 106.56 |
歐元 | 783.21 | 758.88 | 788.99 | 791.53 |
英鎊 | 881.87 | 854.47 | 888.36 | 892.29 |
港幣 | 83.27 | 82.61 | 83.61 | 83.61 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.322 | 9.3844 | ||
日元 | 6.2136 | 6.0205 | 6.2592 | 6.2689 |
韓國元 | 0.5863 | 0.5657 | 0.5911 | 0.6127 |
澳門元 | 80.95 | 78.23 | 81.27 | 83.98 |
林吉特 | 159.74 | 161.18 | ||
挪威克朗 | 75.99 | 73.65 | 76.61 | 76.97 |
新西蘭元 | 464.59 | 450.25 | 467.85 | 474.29 |
菲律賓比索 | 13.39 | 12.93 | 13.55 | 14.15 |
盧布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 |
沙特里亞爾 | 167.68 | 177.26 | ||
瑞典克朗 | 77.48 | 75.09 | 78.1 | 78.47 |
新加坡元 | 486.26 | 471.26 | 489.68 | 492.12 |
泰國銖 | 21.48 | 20.82 | 21.66 | 22.34 |
土耳其里拉 | 87.43 | 83.15 | 88.13 | 101.19 |
新臺幣 | 22.32 | 24.18 | ||
美元 | 645.68 | 640.43 | 648.42 | 648.42 |
南非蘭特 | 42.65 | 39.38 | 42.95 | 46.3 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌