中國銀行今日匯率表:2020年8月6日中行外匯牌價實時查詢
2020-08-06 10:09 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.47 | 196.03 | 188.95 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
澳大利亞元 | 497.53 | 482.07 | 501.19 | 503.41 | 499.94 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
巴西里亞爾 | 126.01 | 143.07 | 131.08 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
加拿大元 | 521.36 | 504.9 | 525.21 | 527.53 | 523.39 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
瑞士法郎 | 761.58 | 738.07 | 766.92 | 770.21 | 764.36 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
丹麥克朗 | 110.16 | 106.76 | 111.04 | 111.57 | 110.64 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
歐元 | 821.38 | 795.86 | 827.43 | 830.1 | 824.44 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
英鎊 | 908.68 | 880.45 | 915.37 | 919.42 | 911.33 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
港幣 | 89.44 | 88.73 | 89.8 | 89.8 | 89.6 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
印尼盧比 | 0.0463 | 0.05 | 0.0477 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
印度盧比 | 8.7286 | 9.8428 | 9.273 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
日元 | 6.5562 | 6.3525 | 6.6044 | 6.6146 | 6.5753 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
韓國元 | 0.5835 | 0.563 | 0.5881 | 0.6097 | 0.5856 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
澳門元 | 86.94 | 84.03 | 87.28 | 90.19 | 86.92 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
林吉特 | 163.51 | 164.98 | 165.6 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
挪威克朗 | 77.24 | 74.86 | 77.86 | 78.23 | 77.6 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
新西蘭元 | 458.95 | 444.79 | 462.17 | 468.53 | 461.68 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
菲律賓比索 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.15 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
盧布 | 9.5 | 8.92 | 9.58 | 9.94 | 9.53 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
沙特里亞爾 | 180.04 | 190.34 | 185.04 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
瑞典克朗 | 79.85 | 77.38 | 80.49 | 80.88 | 80.19 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
新加坡元 | 505.13 | 489.54 | 508.67 | 511.21 | 507.01 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
泰國銖 | 22.28 | 21.59 | 22.46 | 23.17 | 22.38 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
土耳其里拉 | 98.19 | 93.37 | 98.97 | 113.64 | 98.38 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
新臺幣 | 22.87 | 24.78 | 23.65 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
美元 | 693.24 | 687.6 | 696.18 | 696.18 | 694.38 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
南非蘭特 | 40.01 | 36.94 | 40.29 | 43.43 | 40.08 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預(yù)測就業(yè)人數(shù)