国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行今日匯率表:2020年8月3日中行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢

2020-08-03 11:20 互聯(lián)網(wǎng)

  中國(guó)銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁(yè)聲明:

  1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;

  2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國(guó)銀行;

  3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的“賣出價(jià)”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣出價(jià)”和“現(xiàn)鈔賣出價(jià)”,此前各貨幣的“賣出價(jià)”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價(jià)”項(xiàng)下。

  4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。

 

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   183.23   196.85 190.51 2020-08-03 11:15:09
澳大利亞元 496.14 480.72 499.79 502 499.54 2020-08-03 11:15:09
巴西里亞爾   128.23   145.59 133.77 2020-08-03 11:15:09
加拿大元 518.58 502.21 522.41 524.71 522.12 2020-08-03 11:15:09
瑞士法郎 759.9 736.45 765.24 768.52 765.56 2020-08-03 11:15:09
丹麥克朗 109.76 106.37 110.64 111.17 110.64 2020-08-03 11:15:09
歐元 818.21 792.78 824.24 826.89 823.89 2020-08-03 11:15:09
英鎊 909.83 881.56 916.53 920.58 915.99 2020-08-03 11:15:09
港幣 89.81 89.1 90.17 90.17 90.29 2020-08-03 11:15:09
印尼盧比   0.046   0.0497 0.0478 2020-08-03 11:15:09
印度盧比   8.7509   9.8681 9.3235 2020-08-03 11:15:09
日元 6.5662 6.3622 6.6145 6.6247 6.6118 2020-08-03 11:15:09
韓國(guó)元 0.5822 0.5617 0.5868 0.6083 0.5855 2020-08-03 11:15:09
澳門元 87.3 84.37 87.64 90.57 87.54 2020-08-03 11:15:09
林吉特 163.66   165.13   165 2020-08-03 11:15:09
挪威克朗 76.18 73.83 76.8 77.16 76.75 2020-08-03 11:15:09
新西蘭元 460.86 446.64 464.1 470.48 464.02 2020-08-03 11:15:09
菲律賓比索 14.12 13.64 14.3 14.93 14.23 2020-08-03 11:15:09
盧布 9.39 8.82 9.47 9.83 9.42 2020-08-03 11:15:09
沙特里亞爾   180.8   191.14 186.56 2020-08-03 11:15:09
瑞典克朗 79.07 76.63 79.71 80.09 79.71 2020-08-03 11:15:09
新加坡元 505.36 489.76 508.9 511.44 508.58 2020-08-03 11:15:09
泰國(guó)銖 22.25 21.56 22.43 23.14 22.38 2020-08-03 11:15:09
土耳其里拉 99.55 94.67 100.35 115.22 100.24 2020-08-03 11:15:09
新臺(tái)幣   22.94   24.86 23.81 2020-08-03 11:15:09
美元 696.14 690.48 699.09 699.09 699.8 2020-08-03 11:15:09
南非蘭特 40.72 37.6 41 44.2 41.05 2020-08-03 11:15:09

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌