国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排名對(duì)比

2019-12-27 08:54 新浪財(cái)經(jīng)

  12月27日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。浙商銀行(4.790, 0.02,0.42%)的“永樂5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2278”預(yù)期年化收益率最高,為5.05%。

 

序號(hào)

 

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象
1 永樂5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2278 浙商銀行 1000 365天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
2 永樂5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型DC3255 浙商銀行 1000 182天 5 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
3 金葫蘆宏信216人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
4 永樂5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型DB3178 浙商銀行 1000 92天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
5 永樂5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品35天型DA1066 浙商銀行 1000 35天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
6 日積月累系列2020年第2期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽銀行 1 350天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
7 盈利寶470號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 295天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
8 漓江理財(cái)2019-165期理財(cái)產(chǎn)品 桂林銀行 1 358天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
9 金葫蘆宏信215人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 1 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
10 漓江理財(cái)2019-181期理財(cái)產(chǎn)品(夜市專享) 桂林銀行 1 191天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
11 鯤鵬理財(cái)臻萃凈值型理財(cái)產(chǎn)品2019年第38期 大連銀行 30 362天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
12 丁香花理財(cái)富贏201912號(hào)12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱銀行 1 265天 4.78 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
13 盈利寶471號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 183天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
14 日積月累系列2020年第1期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽銀行 1 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
15 蒙銀財(cái)慧系列19152期D人民幣理財(cái)產(chǎn)品 內(nèi)蒙古銀行 1 261天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
16 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19111號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 100 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
17 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19097號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 100 127天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
18 福瀛家2019年第257期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) 寧波東海銀行 1 198天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
19 丁香花理財(cái)富贏201912號(hào)07期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱銀行 1 167天 4.68 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
20 盈利寶472號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 92天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
21 福瀛家2019年第259期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) 寧波東海銀行 1 352天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
22 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
23 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19253號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 5 181天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
24 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年256期 樂山市商業(yè)銀行 5 355天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
25 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19266號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 5 126天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
26 丁香花理財(cái)富贏201912號(hào)06期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱銀行 1 97天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
27 泉心理財(cái)暢享泉家494號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(天津分行專享A款) 齊魯銀行 5 93天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
28 蒙銀財(cái)慧系列19152期C人民幣理財(cái)產(chǎn)品 內(nèi)蒙古銀行 1 168天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
29 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19227號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 5 92天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
30 泉心理財(cái)暢享泉家495號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰安分行專享) 齊魯銀行 5 93天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌