国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率4月20日排名

2019-04-30 09:42 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

   4月30日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共5款。民生銀行(6.410, 0.03,0.47%)的“博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19519款”預(yù)期年化收益率最高,為13.2%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型  
1 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19519款 民生銀行 人民幣 1 365天 13.2 非保本浮動(dòng)收益型
2 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19519款直銷銀行款 民生銀行 人民幣 1 365天 13.2 非保本浮動(dòng)收益型
3 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19518款直銷銀行款 民生銀行 人民幣 1 365天 8.25 非保本浮動(dòng)收益型
4 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19518款 民生銀行 人民幣 1 365天 8.25 非保本浮動(dòng)收益型
5 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-07 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 30 113天 7 非保本浮動(dòng)收益型
6 金蝶理財(cái)2216期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 37天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
7 金蝶理財(cái)2217期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 90天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
8 金蝶理財(cái)2218期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 181天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
9 金蝶理財(cái)2219期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 365天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
10 金葫蘆宏信152人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
11 乾元-睿鑫2019年第001期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 1 726天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
12 三江匯金寶年年鑫系列1號(hào)第十六期(五一特別款) 青海銀行 人民幣   371天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
13 意盈鑫第20197041期沈陽(yáng)大連遼陽(yáng)營(yíng)口地區(qū)專屬理財(cái)產(chǎn)品 丹東銀行 人民幣 50 255天 5.01 非保本浮動(dòng)收益型
14 義烏農(nóng)商銀行豐收·喜盈2019年第66期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 義烏農(nóng)商銀行 人民幣 20 176天 5 非保本浮動(dòng)收益型
15 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第51理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 人民幣 1 366天 5 非保本浮動(dòng)收益型
16 龍川理財(cái)1916期A款 江都農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 91天 5 非保本浮動(dòng)收益型
17 龍川理財(cái)1916期B款 江都農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 175天 5 非保本浮動(dòng)收益型
18 濰坊農(nóng)商銀行富民興商理財(cái)(穩(wěn)盈系列)2019028期 濰坊農(nóng)商銀行 人民幣 5 255天 5 保證收益型
19 濰坊農(nóng)商銀行富民興商理財(cái)(新客專享)2019016期 濰坊農(nóng)商銀行 人民幣 5 220天 5 保證收益型
20 金鳳理財(cái)幸福周末系列200期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 5 99天 5 非保本浮動(dòng)收益型
21 理享人生-穩(wěn)富2019年05001期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱農(nóng)商銀行 人民幣 5 99天 5 保證收益型
22 理享人生-穩(wěn)富2019年05002期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱農(nóng)商銀行 人民幣 5 183天 5 保證收益型
23 盈利寶357號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型
24 刺桐紅2019Y016號(hào)A款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 36天 5 保本浮動(dòng)收益型
25 刺桐紅2019Y016號(hào)B款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 92天 5 保本浮動(dòng)收益型
26 刺桐紅2019Y016號(hào)C款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 183天 5 保本浮動(dòng)收益型
27 刺桐紅2019Y016號(hào)D款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 365天 5 保本浮動(dòng)收益型
28 如意寶YB192111期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 357天 5 保本浮動(dòng)收益型
29 如意寶YB190115期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 357天 5 保本浮動(dòng)收益型
30 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行金喜鵲·穩(wěn)盈第19085期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 100天 5 保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌