結構性存款利率是多少?2019年9月9日銀行結構性理財收益率列表
2019-09-09 15:06 互聯(lián)網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19068 | 個人人民幣結構性存款19068期 | 人民幣 | 364 | 3.25%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/3 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2020/9/8 | 全國 |
GRSDR19069 | 個人人民幣結構性存款19069期 | 人民幣 | 35 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/6 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/10/15 | 全國 |
GRSDR19070 | 個人人民幣結構性存款19070期 | 人民幣 | 91 | 3.00%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/6 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/12/10 | 全國 |
GRSDR19071 | 個人人民幣結構性存款19071期 | 人民幣 | 182 | 3.10%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/6 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2020/3/12 | 全國 |
GRSDR19072 | 個人人民幣結構性存款19072期 | 人民幣 | 182 | 1.95%或4.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/6 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2020/3/10 | 全國 |
GRSDU19033 | 個人美元結構性存款19033期 | 美元 | 91 | 1.55%或1.65% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/3 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/12/10 | 全國 |
GRSDU19034 | 個人美元結構性存款19034期 | 美元 | 364 | 2.15%或2.25% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/3 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2020/9/8 | 全國 |
GRSDU19035 | 個人美元結構性存款19035期 | 美元 | 182 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/6 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2020/3/12 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌