国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)收益率排名2019:各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜5月6日查詢

2019-05-06 10:10 來源:新浪財(cái)經(jīng)

  5月6日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。華夏銀行(7.810, -0.21,-2.62%)的“慧盈735號(hào)C款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款”預(yù)期年化收益率最高,為7.48%。

 

序號(hào)

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象
1 慧盈735號(hào)C款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 5 36天 7.48 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
2 慧盈736號(hào)C款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 5 92天 7.04 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
3 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-07 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 30 113天 7 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
4 慧盈736號(hào)G款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 5 92天 6.99 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
5 慧盈736號(hào)E款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 5 92天 6.15 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
6 慧盈736號(hào)I款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 5 92天 5.95 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
7 慧盈737號(hào)C款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 5 183天 5.85 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
8 慧盈736號(hào)K款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 5 92天 5.59 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
9 金蝶理財(cái)2218期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 181天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
10 金蝶理財(cái)2216期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 37天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
11 金蝶理財(cái)2219期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 365天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
12 金蝶理財(cái)2217期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 90天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
13 慧盈736號(hào)M款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 5 92天 5.34 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
14 金鉆權(quán)益第19020期482天型 杭州銀行 人民幣 100 482天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
15 金葫蘆宏信152人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
16 乾元-睿鑫2019年第001期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 1 726天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
17 三江匯金寶年年鑫系列1號(hào)第十六期(五一特別款) 青海銀行 人民幣   371天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
18 意盈鑫第20197041期沈陽大連遼陽營口地區(qū)專屬理財(cái)產(chǎn)品 丹東銀行 人民幣 50 255天 5.01 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
19 義烏農(nóng)商銀行豐收·喜盈2019年第66期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 義烏農(nóng)商銀行 人民幣 20 176天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
20 富民―財(cái)富春天C3161019000019 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 212天 5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
21 龍川理財(cái)1916期A款 江都農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 91天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
22 龍川理財(cái)1916期B款 江都農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 175天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
23 福瀛家2019年第84期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) 寧波東海銀行 人民幣 1 230天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
24 福瀛家2019年第83期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) 寧波東海銀行 人民幣 1 167天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
25 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第35期 龍灣農(nóng)商銀行 人民幣 5 169天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
26 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第36期 龍灣農(nóng)商銀行 人民幣 5 114天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
27 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第34期 龍灣農(nóng)商銀行 人民幣 5 112天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
28 理享人生-穩(wěn)富2019年05001期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱農(nóng)商銀行 人民幣 5 99天 5 保證收益型 個(gè)人
29 理享人生-穩(wěn)富2019年05002期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱農(nóng)商銀行 人民幣 5 183天 5 保證收益型 個(gè)人
30 如意寶YB190115期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 357天 5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌