国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)排行榜2018_中行理財(cái)收益率4月25日一覽表

2018-04-25 11:39 來(lái)源:中行官網(wǎng)

   以下數(shù)據(jù)來(lái)源中國(guó)銀行官網(wǎng)每日更新,僅供參考!小編提醒:理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ18929 (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18929期 1813 5.05% 20萬(wàn) 中低 2018/4/19 2018/4/25 2018/4/26 2023/4/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18930 (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18930期 1085 5.00% 20萬(wàn) 中低 2018/4/19 2018/4/25 2018/4/26 2021/4/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18991 (夜市理財(cái)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18991期【上! 180 4.90% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/4/23 2018/4/25 2018/4/26 2018/10/23 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ181004 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181004期【北京】 196 4.90% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/4/23 2018/4/26 2018/4/27 2018/11/9 個(gè)人 北京
AMZYPWHQ18994 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18994期【上! 205 4.90% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/4/26 2018/5/1 2018/5/2 2018/11/23 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ18993 (中高端專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18993期【上! 236 4.90% 10萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2018/12/24 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ18982 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18982期 357 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2019/4/24 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18976 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列18976期 728 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2020/4/29 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18979 (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18979期 1813 4.85% 20萬(wàn) 中低 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/3 2023/4/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18998 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18998期【廣東】 175 4.80% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2018/10/19 個(gè)人 廣東
AMZYZF2018489-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018489期 176 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/2 2018/5/2 2018/10/25 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18981 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列18981期 189 4.80% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/11/7 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ181000 (五一專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181000期【廣東】 202 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/26 2018/5/1 2018/5/2 2018/11/20 個(gè)人 廣東
AMZYJZT-LPA18287 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 352 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/2 2018/5/2 2019/4/19 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18275 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 355 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/23 2018/4/25 2018/4/25 2019/4/15 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18281 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 355 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/27 2018/4/27 2019/4/17 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018158-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第158期 358 4.80% 10萬(wàn) - - 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/2 2019/4/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018155-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第155期 361 4.80% 10萬(wàn) - - 2018/4/23 2018/4/26 2018/4/26 2019/4/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18980 (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18980期 1089 4.80% 20萬(wàn) 中低 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/3 2021/4/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18992 (美好生活系列)中銀平穩(wěn)-智薈系列18992期【上! 114 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2018/8/24 個(gè)人 上海
AMZYZF2018237-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018237期 176 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/23 2018/4/25 2018/4/25 2018/10/18 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018159-HQ (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第159期 181 4.75% 10萬(wàn) 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2018/10/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018231-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018231期 354 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/23 2018/4/26 2018/4/26 2019/4/15 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018236-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018236期 356 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/26 2018/4/27 2018/4/27 2019/4/18 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18963 中銀平穩(wěn)-智薈系列18963期 357 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2019/4/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18970 中銀平穩(wěn)-智薈系列18970期 357 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2019/4/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AOZYJF2018088-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-088-S-HQ期 357 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2019/4/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AOZYJF2018084-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-084-S-HQ期 361 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/24 2018/4/26 2018/4/27 2019/4/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018161-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第161期 181 4.70% 100萬(wàn) 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2018/10/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18977 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18977期 189 4.70% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2018/11/2 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18286 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 268 4.70% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/2 2018/5/2 2019/1/25 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18274 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 271 4.70% 5萬(wàn) 中低 2018/4/23 2018/4/25 2018/4/25 2019/1/21 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18280 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 271 4.70% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/27 2018/4/27 2019/1/23 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018488-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018488期 87 4.65% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/27 2018/4/27 2018/7/23 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18975 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列18975期 98 4.65% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2018/8/3 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18999 (五一專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18999期【廣東】 110 4.65% 5萬(wàn) 中低 2018/4/26 2018/5/1 2018/5/2 2018/8/20 個(gè)人 廣東
AMZYZF2018157-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第157期 176 4.65% 10萬(wàn) - - 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/2 2018/10/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18285 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 177 4.65% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/2 2018/5/2 2018/10/26 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018154-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第154期 179 4.65% 10萬(wàn) - - 2018/4/23 2018/4/26 2018/4/26 2018/10/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18273 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 180 4.65% 5萬(wàn) 中低 2018/4/23 2018/4/25 2018/4/25 2018/10/22 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18279 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 180 4.65% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/27 2018/4/27 2018/10/24 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18978 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列18978期 189 4.65% 20萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2018/11/2 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18985 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18985期 98 4.60% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/8/8 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018220-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018220期 175 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/23 2018/4/26 2018/4/26 2018/10/18 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018235-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018235期 178 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/26 2018/4/27 2018/4/27 2018/10/22 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AOZYJF2018083-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-083-S-HQ期 180 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/24 2018/4/26 2018/4/27 2018/10/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AOZYJF2018087-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-087-S-HQ期 184 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/11/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18961 中銀平穩(wěn)-智薈系列18961期 189 4.60% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2018/11/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18968 中銀平穩(wěn)-智薈系列18968期 189 4.60% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/11/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18272 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.55% 5萬(wàn) 中低 2018/4/23 2018/4/25 2018/4/25 2018/7/25 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018162-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第162期 92 4.55% 100萬(wàn) 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/8/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18284 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 93 4.55% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/2 2018/5/2 2018/8/3 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18278 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 96 4.55% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/27 2018/4/27 2018/8/1 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18984 (電子渠道專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18984期 98 4.55% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/8/8 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018156-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第156期 85 4.50% 10萬(wàn) - - 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/2 2018/7/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018153-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第153期 88 4.50% 10萬(wàn) - - 2018/4/23 2018/4/26 2018/4/26 2018/7/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18983 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列18983期 98 4.50% 20萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/8/8 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18986 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列18986期 98 4.50% 20萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/8/8 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18962 中銀平穩(wěn)-智薈系列18962期 152 4.50% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2018/9/26 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18969 中銀平穩(wěn)-智薈系列18969期 239 4.50% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/12/27 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYBYRX2018199 搏弈睿選 273 4.5%或4.7% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2019/1/30 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018200 搏弈睿選 357 4.5%或4.7% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2019/4/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018086-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-086-S-HQ期 83 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/7/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AOZYJF2018082-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-082-S-HQ期 84 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/24 2018/4/26 2018/4/27 2018/7/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018219-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018219期 88 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/23 2018/4/26 2018/4/26 2018/7/23 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018234-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018234期 90 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/26 2018/4/27 2018/4/27 2018/7/26 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18960 中銀平穩(wěn)-智薈系列18960期 98 4.45% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2018/8/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18967 中銀平穩(wěn)-智薈系列18967期 98 4.45% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYBYRX2018198 搏弈睿選 182 4.4%或4.6% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2018/10/31 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18271 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 61 4.30% 5萬(wàn) 中低 2018/4/23 2018/4/25 2018/4/25 2018/6/25 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18283 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 63 4.30% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/2 2018/5/2 2018/7/4 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18277 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 66 4.30% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/25 2018/4/27 2018/4/27 2018/7/2 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYBYRX2018197 搏弈睿選 105 4.3%或4.5% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2018/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18270 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 4.20% 5萬(wàn) 中低 2018/4/23 2018/4/25 2018/4/25 2018/5/28 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18282 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 37 4.20% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/2 2018/5/2 2018/6/8 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYJZT-LPA18276 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.20% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/27 2018/4/27 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018218-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018218期 56 4.20% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/23 2018/4/26 2018/4/26 2018/6/21 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18966 中銀平穩(wěn)-智薈系列18966期 57 4.20% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/6/28 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018233-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018233期 59 4.20% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/26 2018/4/27 2018/4/27 2018/6/25 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18959 中銀平穩(wěn)-智薈系列18959期 63 4.20% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2018/6/29 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18965 中銀平穩(wěn)-智薈系列18965期 63 4.20% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/7/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18958 中銀平穩(wěn)-智薈系列18958期 70 4.20% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2018/7/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18957 中銀平穩(wěn)-智薈系列18957期 35 4.10% 5萬(wàn) 中低 2018/4/25 2018/4/26 2018/4/27 2018/6/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYPWHQ18964 中銀平穩(wěn)-智薈系列18964期 35 4.10% 5萬(wàn) 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/6/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018232-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018232期 38 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/26 2018/4/27 2018/4/27 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYZF2018217-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018217期 39 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/23 2018/4/26 2018/4/26 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AOZYJF2018081-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-081-S-HQ期 40 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/24 2018/4/26 2018/4/27 2018/6/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AOZYJF2018085-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-085-S-HQ期 41 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/27 2018/5/1 2018/5/2 2018/6/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)(除深圳外)
AMZYBYRX2018196 搏弈睿選 63 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2018/7/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018195 搏弈睿選 35 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2018/6/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX18056 (新客戶專享)全球智選 365 3.9%或4.3% 5萬(wàn) - - - - - 2018/4/19 2018/4/25 2018/4/26 2019/4/26 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX18059 (新客戶專享)全球智選 92 3.4%或3.8% 5萬(wàn) - - - - - 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/3 2018/8/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018190 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2018/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018191 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2018/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18019 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 91 2.5%或4.0% 5萬(wàn) - - - 2018/4/24 2018/4/26 2018/4/27 2018/7/27 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18020 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 91 2.5%或4.0% 5萬(wàn) - - - 2018/4/24 2018/4/26 2018/4/27 2018/7/27 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18021 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 91 2.5%或4.0% 5萬(wàn) - - - 2018/4/27 2018/5/3 2018/5/4 2018/8/3 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18022 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 91 2.5%或4.0% 5萬(wàn) - - - 2018/4/27 2018/5/3 2018/5/4 2018/8/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018192 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2018/6/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018193 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2018/6/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018194 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/25 2018/5/1 2018/5/2 2018/6/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX18058 (進(jìn)階-25萬(wàn))全球智選 63 1.8%或5.2% 25萬(wàn) - - - 2018/4/23 2018/4/26 2018/4/27 2018/6/29 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX18057 全球智選 64 1.6%或5.4% 5萬(wàn) - - - 2018/4/19 2018/4/25 2018/4/26 2018/6/29 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX18060 全球智選 64 1.5%或5.3% 5萬(wàn) - - - 2018/4/26 2018/5/2 2018/5/3 2018/7/6 個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌