4月23日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-04-23 09:38 來源:新浪財經(jīng)
4月23日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在10%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共3款。交通銀行(6.070, -0.01, -0.16%)的“得利寶·私銀慧享2463180102”預(yù)期年化收益率最高,為11.30%。
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180102 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.30% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180100 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 11% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180101 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 30萬 |
4 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018181 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
5 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018182 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
6 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018183 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018180 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
8 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018179 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
9 | 得利寶·慧理財2461180123 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
10 | 得利寶·私銀慧享2463180099 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 30萬 |
11 | "儒商財富"A款2018年第57期 | 濟(jì)寧銀行 | 人民幣 | 36天 | 保證收益 | 6% | 5萬 |
12 | 聚多寶·多盈第18057期 | 中山農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 77天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
13 | 福萬通·金水仙第BG106期 | 漳州農(nóng)商行 | 人民幣 | 84天 | 保本 | 6% | 5萬 |
14 | 安心贏1812期1 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
15 | 紅塔財富夢想2號2018年第15期C款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 97天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
16 | 理享人生和盈2018年04010期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 100天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
17 | "儒商財富"C款2018年第115期 | 濟(jì)寧銀行 | 人民幣 | 156天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
18 | 福萬通·金水仙穩(wěn)健第FG117期 | 漳州農(nóng)商行 | 人民幣 | 175天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
19 | 安心贏1812期2 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
20 | 漓江理財2018-116期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
21 | 漓江理財2018-116期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
22 | 理享人生和盈2018年04011期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 184天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
23 | 紅塔財富夢想2號2018年第15期E款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 189天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
24 | "儒商財富"C款2018年第120期 | 濟(jì)寧銀行 | 人民幣 | 218天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
25 | "儒商財富"C款2018年第116期 | 濟(jì)寧銀行 | 人民幣 | 359天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
26 | 紅塔財富夢想2號2018年第15期K款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
27 | "儒商財富"A款2018年第58期 | 濟(jì)寧銀行 | 人民幣 | 365天 | 保證收益 | 6% | 5萬 |
28 | 理享人生和盈2018年04012期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 366天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
29 | 樂贏穩(wěn)健A181A0951 | 中信銀行 | 人民幣 | 1092天 | 不保本 | 5.90% | 5萬 |
30 | 隆利豐第208期 | 河津農(nóng)商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.85% | 5萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 4月23日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 4月20日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率4
- 4月19日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率4
- 4月17日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率4
- 4月16日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率4
- 4月13日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行