国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

5月18日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本非保本理財(cái)一覽表(2)

2017-05-18 09:50 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類(lèi)型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 私銀客戶專(zhuān)屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理理財(cái)計(jì)劃2017年第160期PBZT8025 工商銀行 2017/5/18 2000 697天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
2 豐收豐葉35天型001期 余杭農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/22 5 420天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 浙江
3 私人銀行專(zhuān)屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理人民幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第384期PBZY1755 工商銀行 2017/5/18 100 732天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 吉林
4 私人銀行專(zhuān)屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理人民幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第380期PBZP17Y3 工商銀行 2017/5/18 100 734天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
5 私人銀行客戶專(zhuān)屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理理財(cái)計(jì)劃2017年第171期 工商銀行 2017/5/18 5000 396天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 福建
6 私人銀行客戶專(zhuān)屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理理財(cái)計(jì)劃2017年第173期 工商銀行 2017/5/18 5000 368天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 福建
7 財(cái)豐理財(cái)CF170271期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 2017/5/21 5 31天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海,浙江,寧波,福建,江蘇
8 私人銀行客戶專(zhuān)屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理理財(cái)計(jì)劃2017年第170期 工商銀行 2017/5/18 5000 368天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 福建
9 久贏理財(cái)-聚富23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 九江銀行 2017/5/21 100 92天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 撫州,贛州,廣州,合肥,吉安,景德鎮(zhèn),九江,南昌,萍鄉(xiāng),上饒,宜春
10 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第119投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2017/5/23 10 182天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
11 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第119投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(廣場(chǎng)舞特供) 南京銀行 2017/5/23 10 91天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 泰州,淮安
12 快樂(lè)金11號(hào)第494期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤(rùn)銀行 2017/5/23 5 520天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
13 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)第69投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新晉私行客戶專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/23 100 182天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
14 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第119投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2017/5/23 5 91天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
15 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第118投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2017/5/18 5 126天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州
16 渤海銀行2017年渤盛455號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/18 5 399天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無(wú)錫,武漢,西安,徐州,煙臺(tái),營(yíng)口,長(zhǎng)沙,長(zhǎng)治,鄭州,珠海,株
17 渤海銀行2017年渤盛454號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/18 5 371天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無(wú)錫,武漢,西安,徐州,煙臺(tái),營(yíng)口,長(zhǎng)沙,長(zhǎng)治,鄭州,珠海,株
18 麒富系列17C014號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶專(zhuān)享) 包商銀行 2017/5/24 30 365天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
19 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第119投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/23 5 91天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
20 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第119投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2017/5/25 10 126天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
21 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第69投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新高凈值客戶專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/23 100 364天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
22 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第119投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/23 10 63天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,宿遷,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
23 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)第69投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新晉財(cái)富客戶專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/23 20 91天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
24 明珠理財(cái)月月贏2017年第369期產(chǎn)品 大連銀行 2017/5/24 5 69天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 重慶
25 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第119投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(中高端客戶專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/23 10 364天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
26 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第119投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新晉中高端客戶專(zhuān)享) 南京銀行 2017/5/23 10 63天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,宿遷,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
27 漢銀財(cái)富·恒盈系列第442期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 武漢農(nóng)商銀行 2017/5/24 5 364天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 湖北
28 唐山銀行盛唐理財(cái)暢享2017年第19期理財(cái)產(chǎn)品 唐山市商業(yè)銀行 2017/5/23 100 35天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 河北
29 寶盈理財(cái)卓越1186號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南粵銀行 2017/5/18 5 35天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 肇慶,廣州,佛山,江門(mén),深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽(yáng),重慶,長(zhǎng)沙,湛江
30 渤海銀行2017年渤盛450號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/18 10 280天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京

 

  

官方微信