5月12日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜:保本非保本理財(cái)一覽表
2017-05-12 11:43 來源:新浪財(cái)經(jīng)
5月12日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜:保本非保本理財(cái)一覽表
昨日(5月11日)在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5.5%(含)以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共9款。工商銀行(4.990, 0.06, 1.22%)發(fā)行的“私人銀行專屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理人民幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第367期PBZP17X3”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 私人銀行專屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理人民幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第367期PBZP17X3 | 工商銀行 | 2017/5/15 | 30 | 737天 | 7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2019/5/22 | VIP | 全國 |
2 | 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017137期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2017/5/15 | 5 | 114天 | 5.5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 2017/9/7 | 個(gè)人 | 吉林,黑龍江 |
3 | 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017142期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2017/5/15 | 5 | 365天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/5/16 | 個(gè)人 | 吉林,黑龍江 |
4 | 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017136期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2017/5/15 | 5 | 296天 | 5.5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 2018/3/8 | 個(gè)人 | 吉林,黑龍江 |
5 | 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017139期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2017/5/15 | 5 | 156天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ######### | 個(gè)人 | 吉林,黑龍江 |
6 | 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017144期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2017/5/15 | 5 | 365天 | 5.5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 2018/5/16 | 個(gè)人 | 吉林,黑龍江 |
7 | 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017138期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2017/5/15 | 5 | 191天 | 5.5 | 保本浮動(dòng)收益型 | ######### | 個(gè)人 | 吉林,黑龍江 |
8 | 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017140期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2017/5/15 | 5 | 43天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/6/28 | 個(gè)人 | 吉林,黑龍江 |
9 | 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017143期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2017/5/15 | 5 | 51天 | 5.5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 2017/7/6 | 個(gè)人 | 吉林,黑龍江 |
10 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第118投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(淮安) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 10 | 91天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/8/16 | 個(gè)人 | 淮安 |
11 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第118投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 10 | 91天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/8/16 | 個(gè)人 | 泰州 |
12 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品新客戶005號(hào) | 廣東華興銀行 | 2017/5/17 | 5 | 365天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/5/18 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
13 | 私人銀行專屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理人民幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第365期PBZP17X1 | 工商銀行 | 2017/5/15 | 100 | 736天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2019/5/21 | VIP | 全國 |
14 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第118投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) | 南京銀行 | 2017/5/18 | 5 | 126天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/9/22 | 個(gè)人 | 常州 |
15 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)第68投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新晉私行客戶專享) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 1000 | 182天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ######### | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
16 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第118投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 10 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/8/16 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
17 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第118投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(徐州) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 50 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/8/16 | 個(gè)人 | 徐州 |
18 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)第68投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新晉財(cái)富客戶專享) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 20 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/8/16 | 高凈值客戶 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
19 | 匯富計(jì)劃264期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2017/5/15 | 100 | 48天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/7/3 | 個(gè)人 | 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營,泰安 |
20 | 明珠理財(cái)月月贏2017年第341期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 2017/5/14 | 10 | 119天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/9/11 | 個(gè)人 | 重慶 |
21 | 明珠理財(cái)月月贏2017年第339期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 2017/5/14 | 5 | 49天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/7/3 | 個(gè)人 | 重慶 |
22 | 金蝶理財(cái)1742期 | 海安農(nóng)商行 | 2017/5/16 | 5 | 120天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/9/14 | 個(gè)人 | 江蘇 |
23 | 金蝶理財(cái)1740期 | 海安農(nóng)商行 | 2017/5/16 | 5 | 50天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/7/6 | 個(gè)人 | 江蘇 |
24 | 金蝶理財(cái)1741期 | 海安農(nóng)商行 | 2017/5/16 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/8/16 | 個(gè)人 | 江蘇 |
25 | 熊貓理財(cái)尊享系列B計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品17期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2017/5/16 | 5 | 99天 | 5.08 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/8/24 | 個(gè)人 | 上海,四川,貴州 |
26 | 唐山銀行盛唐理財(cái)暢享2017年第18期理財(cái)產(chǎn)品 | 唐山市商業(yè)銀行 | 2017/5/16 | 100 | 43天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/6/29 | 個(gè)人 | 河北 |
27 | 久贏理財(cái)-聚富22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 九江銀行 | 2017/5/14 | 100 | 170天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/11/1 | 個(gè)人 | 撫州,贛州,廣州,合肥,吉安,景德鎮(zhèn),九江,南昌,萍鄉(xiāng),上饒,宜春 |
28 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第118投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 10 | 182天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ######### | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
29 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第68投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新高凈值客戶專享) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 100 | 364天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/5/16 | 高凈值客戶 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
30 | 匯富計(jì)劃261期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2017/5/14 | 50 | 36天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/6/20 | 個(gè)人 | 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南 |
相關(guān)閱讀
- 5月12日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜:
- 2017年一帶一路高峰論壇紀(jì)念幣預(yù)約購買:怎
- 2017年孫中山150周年紀(jì)念幣積分預(yù)訂注意事
- 一帶一路高峰論壇金銀紀(jì)念幣價(jià)格_2017一帶
- 2017一帶一路高峰論壇紀(jì)念幣發(fā)行公告|發(fā)行
- 世界遺產(chǎn)曲阜孔廟孔林孔府紀(jì)念幣面額價(jià)格及
- 【2017曲阜孔廟、孔林、孔府金銀紀(jì)念幣發(fā)行
- 2017熊貓金幣35周年紀(jì)念幣發(fā)行時(shí)間_什么時(shí)
- 2017熊貓金銀紀(jì)念幣發(fā)行量多少?金幣銀幣最
- 2017世界遺產(chǎn)曲阜孔廟孔林孔府紀(jì)念幣發(fā)行時(shí)
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 5月12日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜:保
- 5月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜一覽表:哪家銀
- 2017最新銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率上漲0.05% 保本理
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 中行理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?2017中行理財(cái)產(chǎn)品收益率
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲