2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表5月8日
2017-05-08 10:04 來源:中行官網(wǎng)
2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表5月8日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYCFA-2017014 | (私人銀行專屬)中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017014期 | 181 | 4.60% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/11/7 | 私人銀行客戶專屬 | 全國(guó) | |
AMZYZF2017055-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第055期 | 182 | 4.60% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/5 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/6 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017058-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第058期 | 182 | 4.60% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/11/9 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國(guó) |
ZYWF-BJ06-426 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-426期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 182 | 4.55% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/11/9 | 財(cái)富級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017169-SH | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第169期 | 182 | 4.55% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/11 | 2017/5/14 | 2017/5/15 | 2017/11/13 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國(guó) |
AMZYZH17228 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 184 | 4.55% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/8 | 財(cái)富級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17200 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17200期 | 361 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/9 | 2017/5/11 | 2017/5/12 | 2018/5/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17192 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17192期 | 364 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2018/5/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17173 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17173期 | 364 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2018/5/8 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17178 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17178期 | 364 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/9 | 2017/5/11 | 2017/5/12 | 2018/5/11 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017059-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第059期 | 91 | 4.50% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/11 | 2017/5/14 | 2017/5/15 | 2017/8/14 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國(guó) |
AMZYZH17240 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 92 | 4.50% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/8/11 | 私人銀行客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZH17239 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 180 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/11/7 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017056-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第056期 | 182 | 4.50% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/11/9 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017057-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第057期 | 182 | 4.50% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/11 | 2017/5/14 | 2017/5/15 | 2017/11/13 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17388 | (進(jìn)階增利-100萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 185 | 4.50% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17387 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 185 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
ZYWF-BJ06-425 | 中銀穩(wěn)富BJ06-425期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 360 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/14 | 2017/5/15 | 2018/5/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17233 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2018/5/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17389 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 364 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2018/5/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17399 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 364 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2018/5/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17238 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2018/5/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17394 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/8/10 | 財(cái)富級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017168-SH | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第168期 | 91 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/8/10 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17172 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17172期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/11/7 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYPWHQ17397 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/11/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17177 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17177期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/9 | 2017/5/11 | 2017/5/12 | 2017/11/10 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017175-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第175期 | 182 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/11 | 2017/5/14 | 2017/5/15 | 2017/11/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17191 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17191期 | 185 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/11/10 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17199 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17199期 | 186 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/9 | 2017/5/11 | 2017/5/12 | 2017/11/14 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017167-SH | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第167期 | 91 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/8/10 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國(guó) |
ZYWF-JS07-17-3 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀穩(wěn)富177-3期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 97 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/8/16 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZH17237 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 179 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/11/6 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17396 | (進(jìn)階增利20萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 182 | 4.40% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/11/9 | 進(jìn)階增利20萬 | 全國(guó) |
AMZYZH17232 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 182 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/6 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017172-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第172期 | 182 | 4.40% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/11/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYWF-JS03-17DX4 | 中銀穩(wěn)富173-DX4人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 182 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/11 | 2017/5/12 | 2017/11/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYWF-BJ06-421 | 中銀穩(wěn)富BJ06-421期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 184 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17386 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 185 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017164-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第164期 | 185 | 4.40% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/11/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYWF-BJ06-424 | 中銀穩(wěn)富BJ06-424期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 241 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/14 | 2017/5/15 | 2018/1/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017166-SH | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第166期 | 91 | 4.35% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/5 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/7 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17176 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17176期 | 91 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/9 | 2017/5/11 | 2017/5/12 | 2017/8/11 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017174-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第174期 | 91 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/11 | 2017/5/14 | 2017/5/15 | 2017/8/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17198 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17198期 | 109 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/9 | 2017/5/11 | 2017/5/12 | 2017/8/29 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYZH17229 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 64 | 4.30% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/7/11 | 私人銀行客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17393 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/8/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17236 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/8/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17230 | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 92 | 4.30% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/8 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國(guó) |
AMZYZH17227 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 92 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/8 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017163-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第163期 | 87 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYWF-BJ06-423 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀穩(wěn)富BJ06-423期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/7 | 進(jìn)階增利-20萬 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17171 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17171期 | 91 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/8/8 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017171-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第171期 | 91 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/8/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17190 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17190期 | 108 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/8/25 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
ZYWF-JS07-17-2 | 中銀穩(wěn)富177-2期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 86 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/8/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17231 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17385 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/8/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017162-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第162期 | 35 | 3.95% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/6/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17170 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17170期 | 35 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/6/13 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017170-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第170期 | 35 | 3.95% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/6/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17175 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17175期 | 35 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/9 | 2017/5/11 | 2017/5/12 | 2017/6/16 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017173-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第173期 | 35 | 3.95% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/5/11 | 2017/5/14 | 2017/5/15 | 2017/6/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17189 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17189期 | 38 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/5 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2017/6/16 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17197 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17197期 | 39 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/9 | 2017/5/11 | 2017/5/12 | 2017/6/20 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYPWHQ17382 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 35 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/4 | 2017/5/7 | 2017/5/8 | 2017/6/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17391 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 35 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/5/8 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/6/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/2 | 2017/5/8 | 2017/5/9 | 2018/2/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/4 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/8/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/11/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/4 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/6/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017056 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或5.60% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/8/23 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017057 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或5.60% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/8/23 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
BYAQKF21D | 新21天按期開放 | 21 | 2.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/5/31 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017058 | 搏弈睿選 | 35 | 2.00%或6.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/6/14 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017059 | 搏弈睿選 | 35 | 2.00%或6.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/6/14 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017055 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/5/3 | 2017/5/9 | 2017/5/10 | 2017/8/23 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
BYQQZX17039 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/4 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/7/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYQQZX17040 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/5/4 | 2017/5/10 | 2017/5/11 | 2017/7/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
相關(guān)閱讀
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
- 【人民幣收藏價(jià)格表2017】各版人民幣最新回
- 第五套人民幣回收價(jià)格表2017最新行情 第五
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|5月5日第
- 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民
- 第二套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|5月5日第
- 第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià) 第一版人
- 中行理財(cái)產(chǎn)品最新收益率表:5月5日中行長(zhǎng)期
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
- 最新人民幣收藏價(jià)格表2017年_各版人民幣回
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 中行理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?2017中行理財(cái)產(chǎn)品收益率
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 買銀行理財(cái)產(chǎn)品小“知識(shí)”:節(jié)假日銀行理財(cái)和
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 民生銀行假理財(cái)案最新消息:副行長(zhǎng)介紹理財(cái)造
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲