人民幣牌價實(shí)時查詢2019-12-21
2019-12-21 17:22 互聯(lián)網(wǎng)
人民幣牌價實(shí)時查詢2019-12-21
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 911.770 | 883.440 | 918.480 | 921.630 | 911.170 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
港幣 | 89.690 | 88.980 | 90.050 | 90.050 | 89.790 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
美元 | 699.330 | 693.640 | 702.300 | 702.300 | 700.200 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
瑞士法郎 | 711.210 | 689.270 | 716.210 | 719.280 | 715.870 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
新加坡元 | 515.240 | 499.340 | 518.860 | 521.440 | 516.890 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
瑞典克朗 | 74.130 | 71.840 | 74.730 | 75.080 | 74.410 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
丹麥克朗 | 103.530 | 100.340 | 104.370 | 104.860 | 104.240 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
挪威克朗 | 77.830 | 75.420 | 78.450 | 78.830 | 78.110 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
日元 | 6.384 | 6.186 | 6.431 | 6.441 | 6.402 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
加拿大元 | 530.260 | 513.510 | 534.170 | 535.990 | 533.520 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
澳大利亞元 | 482.070 | 467.090 | 485.620 | 487.290 | 482.320 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
歐元 | 774.050 | 750.000 | 779.760 | 782.270 | 778.720 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
澳門元 | 87.190 | 84.270 | 87.530 | 90.450 | 87.280 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
菲律賓比索 | 13.750 | 13.330 | 13.870 | 14.510 | 13.840 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
泰國銖 | 23.120 | 22.400 | 23.300 | 24.040 | 23.180 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
新西蘭元 | 461.440 | 447.200 | 464.680 | 471.070 | 462.750 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
韓國元 | 0.602 | 0.581 | 0.607 | 0.629 | 0.602 | 2019-12-20 | 23:27:59 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時排行
- 今天人民幣對澳門幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國永遠(yuǎn)的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門”內(nèi)
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國大選開票實(shí)時播報(bào) 北京時間11月9日現(xiàn)
- 2016美國大選第三場辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂天事件最新進(jìn)展:中國禁令或致韓國經(jīng)濟(jì)
- 為什么人民幣“破7”很危險(xiǎn)?人民幣破7意味著
- 昨日人民幣走勢突破6.78大關(guān) 今日人民幣對美
- 法國總統(tǒng)大選2017最新消息:法國邀奧巴馬當(dāng)總
- 人民幣終將戰(zhàn)勝美元 10月起人民幣將被正式納
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌