2014年3月6日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1351 | 14.18 |
白銀 | 21.48 | 0.31 |
鉑金 | 1485.2 | 6.7 |
鈀金 | 779.8 | 7.9 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年3月6日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1351 | 14.18 |
白銀 | 21.48 | 0.31 |
鉑金 | 1485.2 | 6.7 |
鈀金 | 779.8 | 7.9 |
延伸閱讀
|