2014年3月6日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 263.8 | 263.88 | 262.6 | 262.94 | -0.08 | -0.0003 | 262.99 | 3164 | 832127600 | 0 | 0 |
Au9999 | 263.01 | 264.4 | 262.7 | 262.99 | -0.09 | -0.0003 | 263.24 | 14634.04 | 3852408383 | 0 | 0 |
Au100g | 264 | 264.75 | 262.95 | 262.99 | -0.31 | -0.0012 | 263.63 | 35.4 | 9332526 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 263.2 | 264.2 | 262.58 | 262.81 | -0.49 | -0.0019 | 263.33 | 20680 | 5445807880 | 189010 | 7322 |
Pt9995 | 306 | 306 | 305.5 | 305.67 | 2.11 | 0.007 | 305.69 | 162 | 49522000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4240 | 4250 | 4230 | 4237 | -4 | -0.0009 | 4238 | 4320 | 18309600 | 288 | 0 |
Ag(T+D) | 4239 | 4258 | 4223 | 4229 | -4 | -0.0009 | 4242 | 837022 | 3551087498 | 3797216 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年3月6日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·黃金價(jià)格今天多少錢(qián)一克行情分析(2014年03月06日)
- ·今日香港黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格行情查詢(2014年03月06日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2014年03月06日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2014年03月06日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年03月06日)
- ·2014年3月6日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·周大福行情查詢(2014年3月6日)
- ·2014年3月6日香港六福珠寶黃金價(jià)格
- ·2014年3月6日中國(guó)黃金市場(chǎng)價(jià)格