2014年6月23日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1316.40 | 1317.40 | 漲1.7 | 1319.00 | 1311.50 |
銀 | 20.87 | 20.97 | 跌0.01 | 21.01 | 20.71 |
鉑 | 1446.00 | 1451.00 | 跌5 | 1458.00 | 1437.00 |
鈀 | 812.00 | 818.00 | 跌7 | 824.00 | 810.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月23日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1316.40 | 1317.40 | 漲1.7 | 1319.00 | 1311.50 |
銀 | 20.87 | 20.97 | 跌0.01 | 21.01 | 20.71 |
鉑 | 1446.00 | 1451.00 | 跌5 | 1458.00 | 1437.00 |
鈀 | 812.00 | 818.00 | 跌7 | 824.00 | 810.00 |
延伸閱讀
|