2020年11月18日今天中國銀行外匯牌價查詢一覽
2020-11-18 09:24 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.64 | 460.87 | 479.14 | 481.27 |
巴西里亞爾 | 118.12 | 134.11 | ||
加拿大元 | 498.25 | 482.52 | 501.92 | 504.14 |
瑞士法郎 | 716.81 | 694.69 | 721.85 | 724.94 |
丹麥克朗 | 103.95 | 100.74 | 104.79 | 105.29 |
歐元 | 774.86 | 750.78 | 780.57 | 783.09 |
英鎊 | 865.75 | 838.85 | 872.13 | 875.98 |
港幣 | 84.4 | 83.73 | 84.74 | 84.74 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0485 | ||
印度盧比 | 8.2743 | 9.3305 | ||
日元 | 6.2783 | 6.0833 | 6.3245 | 6.3343 |
韓國元 | 0.5899 | 0.5692 | 0.5947 | 0.6165 |
澳門元 | 82.03 | 79.29 | 82.36 | 85.11 |
林吉特 | 161.71 | 163.17 | ||
挪威克朗 | 71.93 | 69.71 | 72.51 | 72.86 |
新西蘭元 | 449.67 | 435.79 | 452.83 | 459.06 |
菲律賓比索 | 13.5 | 13.04 | 13.66 | 14.27 |
盧布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 |
沙特里亞爾 | 169.94 | 179.66 | ||
瑞典克朗 | 75.65 | 73.31 | 76.25 | 76.62 |
新加坡元 | 486.45 | 471.44 | 489.87 | 492.31 |
泰國銖 | 21.62 | 20.96 | 21.8 | 22.49 |
土耳其里拉 | 84.71 | 80.56 | 85.39 | 98.05 |
新臺幣 | 22.19 | 24.04 | ||
美元 | 654.37 | 649.04 | 657.14 | 657.14 |
南非蘭特 | 42.45 | 39.19 | 42.73 | 46.07 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌