2020年10月13日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2020-10-13 08:58 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 484.66 | 469.6 | 488.22 | 490.38 | 2020.10.13 05:30:00 |
巴西里亞爾 | - | 117.05 | - | 132.9 | 2020.10.13 05:30:00 |
加元匯率 | 512.92 | 496.73 | 516.7 | 518.98 | 2020.10.13 05:30:00 |
瑞士法郎 | 739.18 | 716.37 | 744.38 | 747.57 | 2020.10.13 05:30:00 |
丹麥克朗 | 106.61 | 103.32 | 107.47 | 107.98 | 2020.10.13 05:30:00 |
歐元匯率 | 794.04 | 769.36 | 799.89 | 802.47 | 2020.10.13 05:30:00 |
英鎊匯率 | 879.36 | 852.03 | 885.83 | 889.75 | 2020.10.13 05:30:00 |
港元匯率 | 86.86 | 86.17 | 87.2 | 87.2 | 2020.10.13 05:30:00 |
印尼盧比 | - | 0.0443 | - | 0.0478 | 2020.10.13 05:30:00 |
印度盧比 | - | 8.6422 | - | 9.7454 | 2020.10.13 05:30:00 |
日元匯率 | 6.3863 | 6.1878 | 6.4332 | 6.4432 | 2020.10.13 05:30:00 |
韓元 | 0.5849 | 0.5643 | 0.5895 | 0.6112 | 2020.10.13 05:30:00 |
澳門元 | 84.42 | 81.59 | 84.76 | 87.58 | 2020.10.13 05:30:00 |
林吉特 | 162.95 | - | 164.42 | - | 2020.10.13 05:30:00 |
挪威克朗 | 73.45 | 71.18 | 74.03 | 74.39 | 2020.10.13 05:30:00 |
新西蘭元 | 446.77 | 432.98 | 449.91 | 456.1 | 2020.10.13 05:30:00 |
菲律賓比索 | 13.79 | 13.32 | 13.95 | 14.57 | 2020.10.13 05:30:00 |
盧布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 | 2020.10.13 05:30:00 |
沙特里亞爾 | - | 174.81 | - | 184.81 | 2020.10.13 05:30:00 |
瑞典克朗 | 76.35 | 74 | 76.97 | 77.33 | 2020.10.13 05:30:00 |
新加坡元 | 495.46 | 480.17 | 498.94 | 501.43 | 2020.10.13 05:30:00 |
泰國銖 | 21.56 | 20.9 | 21.74 | 22.43 | 2020.10.13 05:30:00 |
土耳其里拉 | 85.36 | 81.18 | 86.04 | 98.79 | 2020.10.13 05:30:00 |
臺幣匯率 | - | 22.74 | - | 24.64 | 2020.10.13 05:30:00 |
美元匯率 | 673.23 | 667.76 | 676.09 | 676.09 | 2020.10.13 05:30:00 |
南非蘭特 | 40.74 | 37.61 | 41.02 | 44.22 | 2020.10.13 05:30:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌