中國銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月18日
2020-06-18 08:53 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.16 | 199.99 | 192.94 | 2020-06-18 | 08:31:02 | ||
澳大利亞元 | 485.49 | 470.41 | 489.06 | 491.23 | 488.29 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
巴西里亞爾 | 130.09 | 147.71 | 135.09 | 2020-06-18 | 08:31:02 | ||
加拿大元 | 520.09 | 503.67 | 523.92 | 526.24 | 523.35 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
瑞士法郎 | 744.23 | 721.26 | 749.45 | 752.67 | 745.14 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
丹麥克朗 | 106.46 | 103.18 | 107.32 | 107.83 | 107.07 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
歐元 | 794.21 | 769.53 | 800.06 | 802.64 | 798.36 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
英鎊 | 886.87 | 859.31 | 893.4 | 897.35 | 891.2 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
港幣 | 91.25 | 90.52 | 91.61 | 91.61 | 91.45 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0524 | 0.0503 | 2020-06-18 | 08:31:02 | ||
印度盧比 | 8.7344 | 9.8494 | 9.2902 | 2020-06-18 | 08:31:02 | ||
日元 | 6.6118 | 6.4064 | 6.6605 | 6.6707 | 6.6013 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
韓國元 | 0.5799 | 0.5595 | 0.5845 | 0.606 | 0.5854 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
澳門元 | 88.7 | 85.72 | 89.05 | 92.02 | 88.8 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
林吉特 | 162.67 | 164.14 | 165.81 | 2020-06-18 | 08:31:02 | ||
挪威克朗 | 73.99 | 71.71 | 74.59 | 74.94 | 74.11 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
新西蘭元 | 454.88 | 440.85 | 458.08 | 464.38 | 457.39 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
菲律賓比索 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.14 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
盧布 | 10.13 | 9.51 | 10.21 | 10.6 | 10.19 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
沙特里亞爾 | 183.64 | 194.14 | 188.91 | 2020-06-18 | 08:31:02 | ||
瑞典克朗 | 75.63 | 73.29 | 76.23 | 76.6 | 75.64 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
新加坡元 | 506.47 | 490.84 | 510.03 | 512.57 | 508.36 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
泰國銖 | 22.65 | 21.95 | 22.83 | 23.55 | 22.77 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
土耳其里拉 | 103.19 | 98.13 | 104.01 | 119.43 | 103.68 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
新臺幣 | 23.1 | 25.03 | 23.89 | 2020-06-18 | 08:31:02 | ||
美元 | 707.27 | 701.51 | 710.27 | 710.27 | 708.73 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
南非蘭特 | 41.06 | 37.91 | 41.34 | 44.57 | 41.17 | 2020-06-18 | 08:31:02 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌