中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年12月18日
2019-12-18 10:12 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.01 | 197.35 | 190.5 | 2019-12-18 | 10:04:43 | ||
澳大利亞元 | 477.78 | 462.93 | 481.29 | 482.47 | 479.55 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
巴西里亞爾 | 165.13 | 180.61 | 171.81 | 2019-12-18 | 10:04:43 | ||
加拿大元 | 530.55 | 513.8 | 534.47 | 535.76 | 531.88 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
瑞士法郎 | 711.98 | 690.01 | 716.98 | 719.34 | 714.09 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
丹麥克朗 | 103.99 | 100.78 | 104.83 | 105.12 | 104.42 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
歐元 | 777.69 | 753.53 | 783.43 | 785.17 | 780.16 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
英鎊 | 914.23 | 885.82 | 920.96 | 923.2 | 918.7 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
港幣 | 89.78 | 89.07 | 90.14 | 90.14 | 89.86 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.05 | 2019-12-18 | 10:04:43 | ||
印度盧比 | 9.2683 | 10.4515 | 9.8487 | 2019-12-18 | 10:04:43 | ||
日元 | 6.3765 | 6.1784 | 6.4234 | 6.4269 | 6.3888 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
韓國(guó)元 | 0.5989 | 0.5778 | 0.6037 | 0.6257 | 0.6009 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
澳門(mén)元 | 87.16 | 84.24 | 87.5 | 90.31 | 87.17 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
林吉特 | 169.2 | 170.72 | 168.93 | 2019-12-18 | 10:04:43 | ||
挪威克朗 | 77.2 | 74.82 | 77.82 | 78.04 | 77.57 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
新西蘭元 | 457.92 | 443.79 | 461.14 | 466.79 | 459.69 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
菲律賓比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 13.83 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
盧布 | 11.17 | 10.48 | 11.25 | 11.68 | 11.21 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
沙特里亞爾 | 181.55 | 191 | 186.55 | 2019-12-18 | 10:04:43 | ||
瑞典克朗 | 74.21 | 71.92 | 74.81 | 75.02 | 74.6 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
新加坡元 | 514.86 | 498.97 | 518.48 | 520.03 | 516.27 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
泰國(guó)銖 | 23.08 | 22.36 | 23.26 | 23.98 | 23.14 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
土耳其里拉 | 118.49 | 112.69 | 119.45 | 134.77 | 118.88 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
新臺(tái)幣 | 22.42 | 24.18 | 23.21 | 2019-12-18 | 10:04:43 | ||
美元 | 699.08 | 693.4 | 702.05 | 702.05 | 699.69 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
南非蘭特 | 48.46 | 44.74 | 48.8 | 52.52 | 48.61 | 2019-12-18 | 10:04:43 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年12月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年12月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年12月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年12月13日
- 2019年12月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2019年12月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2019年12月9日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2019年12月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2019年12月4日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2019年12月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌