中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月18日
2017-12-18 09:13 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.63 | 186.23 | 179.98 | 2017-12-18 | 08:28:11 | ||
澳大利亞元 | 503.57 | 487.89 | 507.11 | 508.22 | 506.7 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
巴西里亞爾 | 192.57 | 210.62 | 197.77 | 2017-12-18 | 08:28:11 | ||
加拿大元 | 511.6 | 495.4 | 515.19 | 516.32 | 516.62 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
瑞士法郎 | 664.1 | 643.6 | 668.76 | 670.43 | 668.43 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
丹麥克朗 | 103.86 | 100.66 | 104.7 | 104.91 | 104.56 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
歐元 | 773.75 | 749.64 | 779.18 | 780.73 | 778.38 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
英鎊 | 877.3 | 849.98 | 883.46 | 885.4 | 887.84 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
港幣 | 84.43 | 83.75 | 84.75 | 84.75 | 84.65 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
印尼盧比 | 0.047 | 0.0504 | 0.0487 | 2017-12-18 | 08:28:11 | ||
印度盧比 | 9.6949 | 10.9325 | 10.2728 | 2017-12-18 | 08:28:11 | ||
日元 | 5.8423 | 5.6604 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8837 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
韓國(guó)元 | 0.6037 | 0.5825 | 0.6085 | 0.6306 | 0.6071 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
澳門元 | 82.06 | 79.3 | 82.37 | 85.02 | 82.16 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
林吉特 | 164.23 | 165.39 | 161.98 | 2017-12-18 | 08:28:11 | ||
挪威克朗 | 78.44 | 76.02 | 79.08 | 79.23 | 79.68 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
新西蘭元 | 461.21 | 446.98 | 464.45 | 470.14 | 461.9 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
菲律賓比索 | 13.05 | 12.64 | 13.15 | 13.77 | 13.09 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
盧布 | 11.19 | 10.5 | 11.27 | 11.7 | 11.24 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
沙特里亞爾 | 171.33 | 180.25 | 176.27 | 2017-12-18 | 08:28:11 | ||
瑞典克朗 | 77.37 | 74.98 | 77.99 | 78.15 | 78.32 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
新加坡元 | 488.06 | 473 | 491.48 | 492.71 | 491.09 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
泰國(guó)銖 | 20.24 | 19.61 | 20.4 | 21.03 | 20.34 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
土耳其里拉 | 170.39 | 162.04 | 171.75 | 180.1 | 170.06 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
新臺(tái)幣 | 21.28 | 22.95 | 22.03 | 2017-12-18 | 08:28:11 | ||
美元 | 659.71 | 654.29 | 662.35 | 662.35 | 661.13 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
南非蘭特 | 50.28 | 46.42 | 50.62 | 54.48 | 48.97 | 2017-12-18 | 08:28:11 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月11日
- 中國(guó)銀行銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月4日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)