中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)_實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢2017年8月3日
2017-08-03 10:04 南方財(cái)富網(wǎng)整理
中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)_實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 176.78 | 189.6 | 182.99 | 2017-08-03 | 10:03:46 | ||
澳大利亞元 | 532.01 | 515.44 | 535.74 | 535.74 | 534.29 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
巴西里亞爾 | 207.45 | 226.89 | 215.92 | 2017-08-03 | 10:03:46 | ||
加拿大元 | 533.02 | 516.16 | 536.76 | 537.03 | 534.53 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
瑞士法郎 | 690.94 | 669.62 | 695.8 | 697.53 | 692.37 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
丹麥克朗 | 106.65 | 103.36 | 107.51 | 107.72 | 107.05 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
歐元 | 794.13 | 769.4 | 799.71 | 799.71 | 796.21 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
英鎊 | 886.3 | 858.7 | 892.53 | 893.86 | 888.82 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
港幣 | 85.9 | 85.21 | 86.22 | 86.22 | 85.99 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0504 | 2017-08-03 | 10:03:46 | ||
印度盧比 | 9.9368 | 11.2054 | 10.5625 | 2017-08-03 | 10:03:46 | ||
日元 | 6.0653 | 5.8765 | 6.1079 | 6.1079 | 6.0682 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
韓國(guó)元 | 0.5937 | 0.5729 | 0.5985 | 0.6202 | 0.5978 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
澳門元 | 83.55 | 80.74 | 83.87 | 86.56 | 83.59 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
林吉特 | 157.77 | 158.87 | 156.88 | 2017-08-03 | 10:03:46 | ||
挪威克朗 | 84.72 | 82.1 | 85.4 | 85.57 | 85.07 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
新西蘭元 | 496.5 | 481.18 | 499.98 | 506.11 | 497.8 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
菲律賓比索 | 13.31 | 12.9 | 13.41 | 14.04 | 13.34 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
盧布 | 11.07 | 10.39 | 11.15 | 11.58 | 11.1 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
沙特里亞爾 | 174.43 | 183.51 | 179.23 | 2017-08-03 | 10:03:46 | ||
瑞典克朗 | 82.58 | 80.03 | 83.24 | 83.41 | 82.92 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
新加坡元 | 492.7 | 477.5 | 496.16 | 496.16 | 493.97 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
泰國(guó)銖 | 20.12 | 19.5 | 20.28 | 20.9 | 20.19 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
土耳其里拉 | 189.35 | 180.07 | 190.87 | 200.15 | 189.94 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
新臺(tái)幣 | 21.46 | 23.14 | 22.19 | 2017-08-03 | 10:03:46 | ||
美元 | 671.73 | 666.21 | 674.42 | 674.42 | 672.11 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
南非蘭特 | 50.61 | 46.72 | 50.95 | 54.84 | 50.85 | 2017-08-03 | 10:03:46 |
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 176.78 | 189.6 | 182.99 | 2017-08-03 | 09:57:09 | ||
澳大利亞元 | 532.01 | 515.44 | 535.74 | 535.74 | 534.29 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
巴西里亞爾 | 207.45 | 226.89 | 215.92 | 2017-08-03 | 09:57:09 | ||
加拿大元 | 533.02 | 516.16 | 536.76 | 537.03 | 534.53 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
瑞士法郎 | 690.94 | 669.62 | 695.8 | 697.53 | 692.37 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
丹麥克朗 | 106.65 | 103.36 | 107.51 | 107.72 | 107.05 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
歐元 | 794.13 | 769.4 | 799.71 | 799.71 | 796.21 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
英鎊 | 886.3 | 858.7 | 892.53 | 893.86 | 888.82 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
港幣 | 85.9 | 85.21 | 86.22 | 86.22 | 85.99 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0504 | 2017-08-03 | 09:57:09 | ||
印度盧比 | 9.9368 | 11.2054 | 10.5625 | 2017-08-03 | 09:57:09 | ||
日元 | 6.0653 | 5.8765 | 6.1079 | 6.1079 | 6.0682 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
韓國(guó)元 | 0.5937 | 0.5729 | 0.5985 | 0.6202 | 0.5978 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
澳門元 | 83.55 | 80.74 | 83.87 | 86.56 | 83.59 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
林吉特 | 157.77 | 158.87 | 156.88 | 2017-08-03 | 09:57:09 | ||
挪威克朗 | 84.72 | 82.1 | 85.4 | 85.57 | 85.07 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
新西蘭元 | 496.5 | 481.18 | 499.98 | 506.11 | 497.8 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
菲律賓比索 | 13.31 | 12.9 | 13.41 | 14.04 | 13.34 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
盧布 | 11.07 | 10.39 | 11.15 | 11.58 | 11.1 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
沙特里亞爾 | 174.43 | 183.51 | 179.23 | 2017-08-03 | 09:57:09 | ||
瑞典克朗 | 82.58 | 80.03 | 83.24 | 83.41 | 82.92 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
新加坡元 | 492.7 | 477.5 | 496.16 | 496.16 | 493.97 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
泰國(guó)銖 | 20.12 | 19.5 | 20.28 | 20.9 | 20.19 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
土耳其里拉 | 189.35 | 180.07 | 190.87 | 200.15 | 189.94 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
新臺(tái)幣 | 21.46 | 23.14 | 22.19 | 2017-08-03 | 09:57:09 | ||
美元 | 671.73 | 666.21 | 674.42 | 674.42 | 672.11 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
南非蘭特 | 50.61 | 46.72 | 50.95 | 54.84 | 50.85 | 2017-08-03 | 09:57:09 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)_實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢2017年8月3
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月2日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月1日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年7月31日
- 中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢2017年7月28日
- 2017年7月25日中國(guó)銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢
- 2017年7月24日中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年7月21日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年7月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月14日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一