2017年2月24日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
2017-02-24 10:47 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 685.96 | 680.32 | 688.7 | 688.7 | 686.55 | 2017-02-24 10:38:59 |
日元 | 100 | 6.0687 | 5.8797 | 6.1113 | 6.1113 | 6.0896 | 2017-02-24 10:38:59 |
歐元 | 100 | 724.17 | 701.62 | 729.26 | 729.26 | 726.94 | 2017-02-24 10:36:19 |
英鎊 | 100 | 859.11 | 832.36 | 865.15 | 865.15 | 862.55 | 2017-02-24 10:36:19 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.52 | - | 193.62 | 186.96 | 2017-02-24 10:36:19 |
澳大利亞元 | 100 | 527.82 | 511.38 | 531.52 | 531.52 | 529.47 | 2017-02-24 10:36:19 |
澳門元 | 100 | 85.98 | 83.09 | 86.3 | 89.07 | 86.04 | 2017-02-24 10:38:59 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 215.42 | - | 235.62 | 224.32 | 2017-02-24 10:36:19 |
丹麥克朗 | 100 | 97.33 | 94.32 | 98.11 | 98.11 | 97.76 | 2017-02-24 10:36:19 |
菲律賓比索 | 100 | 13.64 | 13.21 | 13.74 | 14.39 | 13.7 | 2017-02-24 10:38:59 |
港幣 | 100 | 88.37 | 87.66 | 88.71 | 88.71 | 88.48 | 2017-02-24 10:38:59 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.6042 | 0.5829 | 0.609 | 0.6312 | 0.6054 | 2017-02-24 10:38:59 |
加拿大元 | 100 | 522.48 | 505.95 | 526.15 | 526.41 | 524.2 | 2017-02-24 10:36:19 |
林吉特 | 100 | 154.74 | - | 155.82 | - | 154.83 | 2017-02-24 10:38:59 |
盧布 | 100 | 11.84 | 11.12 | 11.94 | 12.39 | 11.88 | 2017-02-24 10:38:59 |
南非蘭特 | 100 | 53.08 | 49 | 53.44 | 57.52 | 53.35 | 2017-02-24 10:38:59 |
挪威克朗 | 100 | 81.99 | 79.46 | 82.65 | 82.65 | 82.38 | 2017-02-24 10:38:59 |
瑞典克朗 | 100 | 75.99 | 73.65 | 76.61 | 76.61 | 76.35 | 2017-02-24 10:38:59 |
瑞士法郎 | 100 | 679.61 | 658.64 | 684.39 | 684.39 | 682.46 | 2017-02-24 10:36:19 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.12 | - | 187.39 | 183.09 | 2017-02-24 10:38:59 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.57 | 18.97 | 19.73 | 20.33 | 19.65 | 2017-02-24 10:38:59 |
土耳其里拉 | 100 | 191.71 | 182.32 | 193.25 | 202.64 | 192.37 | 2017-02-24 10:38:59 |
新加坡元 | 100 | 486.35 | 471.35 | 489.76 | 489.76 | 487.86 | 2017-02-24 10:38:59 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.62 | - | 23.31 | 22.39 | 2017-02-24 10:38:59 |
新西蘭元 | 100 | 494.82 | 479.56 | 498.3 | 504.4 | 496.28 | 2017-02-24 10:38:59 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6847 | - | 10.9211 | 10.2984 | 2017-02-24 10:38:59 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0497 | - | 0.0533 | 0.0515 | 2017-02-24 10:38:59 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年2月24日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行2017年2月23日人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年2月22日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年2月20日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2017年2月17日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)一覽表
- 2017年2月16日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)一覽表
- 2017年2月15日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年2月14日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年2月13日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行