中國銀行外匯牌價-10月18日今日中國銀行外匯匯率表
2016-10-18 15:11 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價-10月18日今日中國銀行外匯匯率表
貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 177.03 | 189.87 | 183.26 | 2016-10-18 | 14:56:56 | ||
澳大利亞元 | 515.98 | 499.91 | 519.45 | 519.45 | 513.89 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
巴西雷亞爾 | 201.76 | 220.68 | 210.1 | 2016-10-18 | 14:56:56 | ||
加拿大元 | 513.83 | 497.57 | 517.28 | 517.54 | 513.59 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
瑞士法郎 | 680.17 | 659.18 | 684.95 | 684.95 | 681.11 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
丹麥克朗 | 99.41 | 96.34 | 100.21 | 100.21 | 99.76 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
歐元 | 740.59 | 717.53 | 745.57 | 745.57 | 740.95 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
英鎊 | 822.61 | 797 | 828.14 | 828.14 | 821.55 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
港幣 | 86.68 | 85.99 | 87.02 | 87.02 | 86.75 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
印尼盧比 | 0.0499 | 0.0535 | 0.0516 | 2016-10-18 | 14:56:56 | ||
印度盧比 | 9.4968 | 10.7092 | 10.0859 | 2016-10-18 | 14:56:56 | ||
日元 | 6.4603 | 6.2591 | 6.5037 | 6.5037 | 6.4844 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
韓國元 | 0.5943 | 0.5734 | 0.5991 | 0.6209 | 0.5932 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
澳門元 | 84.32 | 81.49 | 84.64 | 87.35 | 84.39 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
林吉特 | 160.6 | 161.72 | 159.89 | 2016-10-18 | 14:56:56 | ||
挪威克朗 | 82.37 | 79.83 | 83.03 | 83.03 | 82.56 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
新西蘭元 | 482.91 | 468.01 | 486.3 | 492.26 | 482.5 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
菲律賓比索 | 13.92 | 13.49 | 14.04 | 14.69 | 13.9 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
盧布 | 10.68 | 10.02 | 10.76 | 11.17 | 10.68 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
沙特里亞爾 | 174.66 | 183.75 | 179.44 | 2016-10-18 | 14:56:56 | ||
瑞典克朗 | 76.33 | 73.98 | 76.95 | 76.95 | 76.6 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
新加坡元 | 484.37 | 469.43 | 487.77 | 487.77 | 485.13 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
泰國銖 | 19.08 | 18.49 | 19.24 | 19.83 | 19.16 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
新臺幣 | 20.5 | 22.11 | 21.24 | 2016-10-18 | 14:56:56 | ||
美元 | 672.7 | 667.17 | 675.26 | 675.26 | 673.03 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
南非蘭特 | 47.83 | 44.16 | 48.15 | 51.82 | 47.62 | 2016-10-18 | 14:56:56 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行