工行外匯牌價-10月08日今日中國工商銀行人民幣外匯牌價一覽表
2016-10-08 13:45 南方財(cái)富網(wǎng)
工行外匯牌價-10月08日今日中國工商銀行人民幣外匯牌價一覽表
今日中國工商銀行外匯牌價最新官方報(bào)價如下表:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 665.96 | 661.16 | 668.49 | 2016-09-30 23:30:22 |
日元(JPY) | 100 | 6.4613 | 6.2953 | 6.5047 | 2016-10-08 04:21:37 |
歐元(EUR) | 100 | 744.60 | 725.48 | 749.60 | 2016-10-08 04:21:34 |
英鎊(GBP) | 100 | 826.93 | 805.69 | 832.48 | 2016-10-08 04:21:37 |
澳大利亞元(AUD) | 100 | 504.39 | 491.44 | 507.78 | 2016-10-08 04:21:36 |
澳門元(MOP) | 100 | 83.34 | 82.74 | 83.66 | 2016-10-08 04:21:35 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 100 | 6.3487 | 6.1704 | 6.3914 | 2016-10-08 04:21:43 |
巴西雷亞爾(BRL) | 100 | 198.99 | 198.99 | 217.76 | 2016-10-08 04:21:42 |
丹麥克朗(DKK) | 100 | 100.07 | 97.50 | 100.74 | 2016-10-08 04:21:35 |
菲律賓比索(PHP) | 100 | 13.760 | 13.373 | 13.852 | 2016-10-08 04:21:42 |
港幣(HKD) | 100 | 85.84 | 85.22 | 86.15 | 2016-10-08 04:21:35 |
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) | 100 | 2.0075 | 1.9511 | 2.0209 | 2016-10-08 04:21:42 |
韓元(KRW) | 100 | -- | 0.5810 | 0.6003 | 2016-10-08 04:21:35 |
加拿大元(CAD) | 100 | 500.64 | 487.79 | 504.01 | 2016-10-08 04:21:36 |
林吉特(MYR) | 100 | 159.96 | -- | 161.03 | 2016-10-08 04:21:37 |
盧布(RUB) | 100 | 10.70 | 10.40 | 10.77 | 2016-10-08 04:21:43 |
南非蘭特(ZAR) | 100 | 47.89 | 45.79 | 48.21 | 2016-10-08 04:21:42 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 82.13 | 80.02 | 82.68 | 2016-10-08 04:21:35 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 77.02 | 75.04 | 77.54 | 2016-10-08 04:21:35 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 680.06 | 662.59 | 684.63 | 2016-10-08 04:21:36 |
泰國銖(THB) | 100 | 19.06 | 18.52 | 19.19 | 2016-10-08 04:21:37 |
新加坡元(SGD) | 100 | 484.19 | 471.75 | 487.44 | 2016-10-08 04:21:37 |
新西蘭元(NZD) | 100 | 476.02 | 463.80 | 479.22 | 2016-10-08 04:21:34 |
印尼盾(IDR) | 100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0529 | 2016-10-08 04:21:43 |
越南盾(VDN) | 100 | 0.0291 | 0.0291 | 0.0308 | 2016-10-08 04:21:42 |
注:此數(shù)據(jù)來源于中國工商銀行公開對外公布的牌價信息,僅供參考,不作為投資者實(shí)時交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 工行外匯牌價-10月08日今日中國工商銀行人民幣外
- 10月08日建行外匯牌價-今日中國建設(shè)銀行人民幣外
- 9月27日平安銀行外匯牌價-今日平安銀行外匯匯率表
- 9月27日浦東發(fā)展銀行外匯牌價-今日浦東發(fā)展銀行外
- 9月27日郵儲銀行外匯牌價-今日郵政儲蓄銀行外匯匯
- 9月27日招商銀行外匯牌價-今日招商銀行外匯牌價
- 9月27日交通銀行外匯牌價-交通銀行最新外匯牌價查
- 9月27日建設(shè)銀行外匯牌價-中國建設(shè)銀行今日匯率表
- 9月27日工商銀行外匯牌價-中國工商銀行今日匯率表
- 9月27日中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價-中國農(nóng)業(yè)銀行今日匯
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行