中國銀行匯率今日,9月23日中國銀行匯率一覽表
2015-09-23 15:17 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
中國銀行匯率今日,9月23日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元 | 479.05 | 464.26 | 482.89 | 482.89 | 480.15 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
瑞士法郎 | 651.64 | 631.52 | 656.88 | 656.88 | 653.11 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
丹麥克朗 | 94.97 | 92.04 | 95.73 | 95.73 | 94.97 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
歐元 | 708.77 | 686.9 | 713.75 | 713.75 | 708.74 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
英鎊 | 974.46 | 944.39 | 981.3 | 981.3 | 979.08 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
港幣 | 82.2 | 81.54 | 82.51 | 82.51 | 82.29 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
印尼盧比 | 0.0421 | 0.0451 | 0.0437 | 2015-09-23 | 15:22:03 | ||
日元 | 5.3006 | 5.137 | 5.3378 | 5.3378 | 5.3087 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
韓國元 | 0.5345 | 0.5151 | 0.5387 | 0.5589 | 0.5383 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
澳門元 | 79.9 | 77.22 | 80.21 | 82.78 | 79.9 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
林吉特 | 146.14 | 147.16 | 149.07 | 2015-09-23 | 15:22:03 | ||
挪威克朗 | 76.74 | 74.37 | 77.36 | 77.36 | 76.82 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
新西蘭元 | 398.62 | 386.32 | 401.42 | 403.82 | 401.31 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
菲律賓比索 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.11 | 13.65 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
盧布 | 9.6 | 9.01 | 9.68 | 9.68 | 9.66 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
瑞典克朗 | 75.7 | 73.36 | 76.3 | 76.3 | 75.8 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
新加坡元 | 447.05 | 433.25 | 450.19 | 450.19 | 449.79 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
泰國銖 | 17.64 | 17.09 | 17.78 | 18.33 | 17.68 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
新臺幣 | 18.87 | 20.23 | 19.53 | 2015-09-23 | 15:22:03 | ||
美元 | 637.02 | 631.92 | 639.58 | 639.58 | 637.73 | 2015-09-23 | 15:22:03 |
澳大利亞元 | 447.73 | 433.91 | 450.87 | 450.87 | 451.6 | 2015-09-23 | 15:21:00 |
巴西里亞爾 | 151.3 | 165.48 | 157.36 | 2015-09-23 | 15:21:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行