中國(guó)銀行匯率今日,9月17日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
2015-09-17 15:30 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
中國(guó)銀行匯率今日,9月17日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.9 | 437.93 | 456.44 | 456.44 | 455.74 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
巴西里亞爾 | 160.53 | 175.58 | 166.89 | 2015-09-15 | 18:57:06 | ||
加拿大元 | 478.57 | 463.78 | 483.37 | 483.37 | 480.45 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
瑞士法郎 | 653.83 | 633.65 | 659.09 | 659.09 | 657.68 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
丹麥克朗 | 96.11 | 93.15 | 96.89 | 96.89 | 96.49 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
歐元 | 716.42 | 694.28 | 723.62 | 723.62 | 720.27 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
英鎊 | 979.23 | 949.01 | 986.11 | 986.11 | 982.57 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
港幣 | 82.02 | 81.36 | 82.33 | 82.33 | 82.15 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
印尼盧比 | 0.0429 | 0.0459 | 0.0443 | 2015-09-15 | 18:57:06 | ||
日元 | 5.3022 | 5.1386 | 5.3394 | 5.3394 | 5.2898 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
韓國(guó)元 | 0.5369 | 0.5175 | 0.5413 | 0.5615 | 0.5382 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
澳門(mén)元 | 79.73 | 77.06 | 80.04 | 82.6 | 79.78 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
林吉特 | 147.3 | 148.34 | 148.9 | 2015-09-15 | 18:57:06 | ||
挪威克朗 | 77.51 | 75.12 | 78.13 | 78.13 | 77.73 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
新西蘭元 | 402.19 | 389.78 | 405.01 | 407.43 | 403.55 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
菲律賓比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.62 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
盧布 | 9.45 | 8.87 | 9.53 | 9.53 | 9.42 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
瑞典克朗 | 76.96 | 74.58 | 77.58 | 77.58 | 77.1 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
新加坡元 | 452.79 | 438.82 | 455.97 | 455.97 | 454.44 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
泰國(guó)銖 | 17.62 | 17.08 | 17.76 | 18.3 | 17.68 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
新臺(tái)幣 | 18.92 | 20.28 | 19.58 | 2015-09-15 | 18:57:06 | ||
美元 | 635.63 | 630.53 | 638.17 | 638.17 | 636.65 | 2015-09-15 | 18:57:06 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月17日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月16日中國(guó)銀行匯率最新查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月15日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月14日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月10日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月2日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,8月31日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)走勢(shì):8月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
- 中國(guó)銀行匯率今日,8月27日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率今日,8月25日中國(guó)銀行匯率走勢(shì)
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行