連續(xù)下跌前十只個股(截止2/11)
2015-02-12 10:26 南方財富網 www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
000711 | 京藍科技 | 14.07 | 6 | -6.19 | 6.64 |
601233 | 桐昆股份 | 11.17 | 5 | -8.51 | 7.14 |
600883 | 博聞科技 | 9.33 | 5 | -5.39 | 4.5 |
600421 | 仰帆控股 | 7.89 | 5 | -4.82 | 6.99 |
600401 | 海潤光伏 | 0.00 | 5 | -19.59 | 80.63 |
002528 | 英飛拓 | 0.00 | 5 | -13.94 | 6.16 |
002040 | 南京港 | 12.02 | 5 | -6.61 |
11.35 |
相關閱讀