連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止2/6)
2015-02-09 10:38 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
600691 | 陽(yáng)煤化工 | 4.59 | 8 | -19.47 | 31.02 |
000065 | 北方國(guó)際 | 17.24 | 8 | -9.01 | 10.79 |
900929 | 錦旅B股 | 2.40 | 7 | -5.11 | 1.75 |
600742 | 一汽富維 | 30.38 | 7 | -8.76 | 20.48 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
000018 | 中冠A | 25.01 | 7 | -11.95 | 6.87 |
600975 | 新五豐 | 11.90 | 6 | -11.13 | 14.88 |
600802 | 福建水泥 | 8.53 | 6 | -6.26 | 6.43 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 25.25 | 6 | -14.0 | 9.04 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行