連續(xù)下跌前十只個股 (截止11/06)
2014-11-07 09:42 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
600626 | 申達(dá)股份 | 8.91 | 6 | -3.58 | 11.21 |
200553 | 沙隆達(dá)B | 9.41 | 6 | -5.54 | 2.84 |
002614 | 蒙發(fā)利 | 15.54 | 6 | -7.66 | 27.07 |
002436 | 興森科技 | 30.70 | 6 | -5.53 | 6.22 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
900923 | 百聯(lián)B股 | 1.30 | 5 | -1.30 | 1.66 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 9.10 | 5 | -3.7 | 5.0 |
600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | 10.13 | 5 | -5.59 | 36.59 |
002550 | 千紅制藥 | 25.67 | 5 | -3.51 | 7.81 |
002470 | 金正大 | 26.19 | 5 | -3.0 | 3.94 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀