連續(xù)下跌前十只個(gè)股 (截止11/04)
2014-11-05 10:50 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 14.63 | 6 | -9.6 | 36.12 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
600576 | 萬(wàn)好萬(wàn)家 | 17.70 | 5 | -14.08 | 11.29 |
600566 | 洪城股份 | 22.69 | 5 | -7.76 | 13.58 |
600343 | 航天動(dòng)力 | 16.48 | 5 | -9.70 | 31.65 |
600129 | 太極集團(tuán) | 16.41 | 5 | -8.07 | 8.75 |
300287 | 飛利信 | 29.40 | 5 | -8.75 | 15.75 |
300134 | 大富科技 | 39.50 | 5 | -5.7 | 6.72 |
300049 | 福瑞股份 | 45.99 | 5 | -4.79 | 10.14 |
002623 | 亞瑪頓 | 24.78 | 5 | -4.48 |
8.26 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行