MiniLED龍頭股有哪些?2020MiniLED板塊股票一覽表
2020-11-24 11:51 南方財富網(wǎng)
MiniLED龍頭股有哪些?2020MiniLED板塊股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
瑞豐光電(300241) | 7.93 | 1.28% |
奧拓電子(002587) | 5.55 | -0.18% |
聚飛光電(300303) | 6.17 | 0.33% |
萬潤科技(002654) | 4.31 | 0.70% |
聚燦光電(300708) | 32.46 | 5.32% |
雷曼光電(300162) | 9.03 | 0.44% |
聯(lián)建光電(300269) | 5.37 | 4.88% |
國星光電(002449) | 11.25 | 0.90% |
艾比森(300389) | 10.72 | 1.42% |
海倫哲(300201) | 3.77 | 1.89% |
鴻利智匯(300219) | 10.72 | 2.98% |
中京電子(002579) | 13.45 | 0.52% |
乾照光電(300102) | 7.94 | 0.63% |
華燦光電(300323) | 12.16 | -0.33% |
同興達(002845) | 29.45 | 0.79% |
兆馳股份(002429) | 6.12 | 0.16% |
洲明科技(300232) | 10.63 | 0.10% |
澳洋順昌(002245) | 10.47 | 9.40% |
利亞德(300296) | 7.70 | 0.39% |
*ST德豪(002005) | 1.37 | -0.72% |
東山精密(002384) | 26.30 | 0.61% |
智云股份(300097) | 12.53 | 0.32% |
矩子科技(300802) | 37.78 | 0.00% |
GQY視訊(300076) | 5.79 | 0.70% |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 9.02 | 1.01% |
合力泰(002217) | 4.65 | 2.42% |
鵬鼎控股(002938) | 48.67 | -1.80% |
芯瑞達(002983) | 34.87 | 1.07% |
福日電子(600203) | 9.98 | 0.81% |
TCL科技(000100) | 7.22 | 1.83% |
京東方A(000725) | 5.45 | 0.74% |
深天馬A(000050) | 15.20 | 1.47% |
三安光電(600703) | 28.24 | 3.14% |
易天股份(300812) | 49.72 | 1.37% |
隆利科技(300752) | 30.18 | -0.13% |
以上就是MiniLED龍頭股有哪些?2020MiniLED板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌