稀土永磁龍頭股票有哪些?2020稀土永磁板塊受益股一覽表
2020-11-24 11:41 南方財(cái)富網(wǎng)
稀土永磁龍頭股票有哪些?2020稀土永磁板塊受益股一覽表
|
|
|
---|---|---|
德宏股份(603701) | 9.87 | -0.61% |
安泰科技(000969) | 7.43 | 3.63% |
閩東電力(000993) | 6.37 | 1.11% |
正海磁材(300224) | 12.81 | 4.57% |
銀河磁體(300127) | 20.46 | 0.89% |
領(lǐng)益智造(002600) | 12.46 | -0.88% |
中鋼天源(002057) | 7.93 | 0.51% |
*ST津?yàn)I(000897) | 2.65 | -1.12% |
中色股份(000758) | 5.41 | 1.69% |
英洛華(000795) | 6.13 | 0.82% |
橫店?yáng)|磁(002056) | 14.65 | 0.07% |
廣晟有色(600259) | 33.10 | 2.45% |
烯碳退(000511) | 0.00 | 0.00% |
風(fēng)華高科(000636) | 33.54 | 2.01% |
有研新材(600206) | 15.13 | 1.48% |
北方稀土(600111) | 13.41 | 5.42% |
五礦稀土(000831) | 15.00 | 2.60% |
鴻達(dá)興業(yè)(002002) | 4.13 | 0.73% |
ST創(chuàng)興(600193) | 5.10 | 3.03% |
中科三環(huán)(000970) | 10.19 | 2.10% |
寧波韻升(600366) | 7.03 | 1.59% |
威華股份(002240) | 19.20 | -1.03% |
科恒股份(300340) | 12.88 | 2.38% |
中科電氣(300035) | 11.51 | -2.46% |
華鐵股份(000976) | 6.29 | -0.47% |
北礦科技(600980) | 15.58 | 0.71% |
天通股份(600330) | 9.71 | 1.15% |
盛和資源(600392) | 8.63 | 4.48% |
科力遠(yuǎn)(600478) | 4.75 | 0.21% |
廈門鎢業(yè)(600549) | 15.98 | 1.91% |
諾德股份(600110) | 7.77 | 0.39% |
*ST鵬起(600614) | 0.74 | 0.00% |
五礦發(fā)展(600058) | 7.74 | 0.91% |
華東科技(000727) | 2.48 | 0.00% |
包鋼股份(600010) | 1.25 | 1.63% |
五礦資本(600390) | 7.21 | 0.00% |
江西銅業(yè)(600362) | 19.39 | 1.09% |
中國(guó)鋁業(yè)(601600) | 4.05 | 4.65% |
紫光學(xué)大(000526) | 52.51 | 1.12% |
金力永磁(300748) | 41.64 | 2.71% |
以上就是稀土永磁龍頭股票有哪些?2020稀土永磁板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌