3月22日今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名)(2)
2021-03-22 15:55 南方財(cái)富網(wǎng)
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(重慶;湖北) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品14款(全國) | 人民幣 | 10萬 | 6.40% |
平安銀行 | 平安理財(cái)-270天成長(凈值型)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.33% |
華夏銀行 | 慧盈1180號(hào)F款掛鉤新能源車ETF個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(全國(不含南昌分行及所屬二級(jí)分行)) | 人民幣 | 5萬 | 6.32% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品12款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品10款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品16款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品22款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品24款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品25款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品02款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.20% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14002期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14003期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
溫州銀行 | "金鹿理財(cái)-溫盈"1號(hào)銀行理財(cái)計(jì)劃(上海;浙江) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
招商銀行 | 招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之歐元匯率區(qū)間表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)28天理財(cái)計(jì)劃(代碼:8829)(全國) | 人民幣 | 10萬 | 6.00% |
貴陽銀行 | 爽銀財(cái)富-天府發(fā)展貳號(hào)(四川;貴州) | 人民幣 | 10萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14001期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-月月鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZC108691514505(全國) | 人民幣 | 20萬 | 6.00% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZC108691514507(全國) | 人民幣 | 20萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享3號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享12號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行深圳分行2014年第六期萬利寶-月月家合A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(深圳市) | 人民幣 | 5萬 | 5.80% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"第241投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品G70760(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.70% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品G70761(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.60% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品G70759(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.60% |
天津銀行 | 半年尊享4期-B(天津市;上海市;山東省;河北省;四川省;北京市) | 人民幣 | 5萬 | 5.60% |
天津銀行 | 半年尊享5期-B(天津市;上海市;山東省;河北省;四川省;北京市) | 人民幣 | 5萬 | 5.60% |
天津銀行 | 年年吉祥5期-B(天津市;上海市;山東省;河北省;四川省;北京市) | 人民幣 | 5萬 | 5.60% |
四川銀行 | 金色攀枝花系列"日積月累B款"開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(四川省) | 人民幣 | 10萬 | 5.60% |
廣發(fā)銀行 | 廣發(fā)銀行"廣銀創(chuàng)富"D款2021年第53期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 1萬 | 5.60% |
天津銀行 | 年年吉祥4期-B(天津市;上海市;山東省;河北省;四川省;北京市) | 人民幣 | 5萬 | 5.58% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型B款(全國) | 人民幣 | 20萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型C款(全國) | 人民幣 | 100萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型A款(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型D款(全國) | 人民幣 | 600萬 | 5.50% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財(cái)富聚溢融B3Y專享第13周"人民幣開放式理財(cái)產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財(cái)富聚溢融B3Y專享第14周"人民幣開放式理財(cái)產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% |
民生銀行 | 聚贏黃金-掛鉤黃金(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品02款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.50% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財(cái)富聚溢融B3Y專享第15周"人民幣開放式理財(cái)產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.45% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財(cái)富聚溢融B3Y專享第16周"人民幣開放式理財(cái)產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.40% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財(cái)富聚溢融B3Y專享第18周"人民幣開放式理財(cái)產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.35% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財(cái)富聚溢融B3Y專享第17周"人民幣開放式理財(cái)產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.35% |
廣西北部灣銀行 | 廣西北部灣銀行"富桂寶"A18691期(GX-D182款)開放式周期滾續(xù)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(C1083218000091)(廣西) | 人民幣 | 1萬 | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴嘉盈雙季豐1號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 10萬 | 5.30% |
廣發(fā)銀行 | 廣發(fā)銀行"物華添寶"D款2021年第32期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 1萬 | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第36期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第38期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第37期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第39期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第40期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第41期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第32期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第17期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第18期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第19期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第33期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第34期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第35期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第29期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第28期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第26期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第27期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第25期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第23期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第22期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
相關(guān)閱讀
- 3月22日今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名
- 今日綿陽商行理財(cái)產(chǎn)品一覽 綿陽市商業(yè)銀行"諸葛
- 3月22日長沙銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日開售人民幣理財(cái)
- 本周富邦華一銀行開售理財(cái)產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)性存款收益多
- 本周富邦華一銀行開售理財(cái)產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)性存款收益多
- 本周龍灣農(nóng)商銀行開售理財(cái)產(chǎn)品一覽 龍灣農(nóng)商銀行
- 3月22日常熟銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 常樂寶盈2M號(hào)產(chǎn)品怎
- 2021年4月青島銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行預(yù)告 "海融財(cái)富創(chuàng)
- 青島銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 2021年3月青島銀行理財(cái)產(chǎn)品
- 廈門銀行開售理財(cái)產(chǎn)品一覽03.19 ""鳳凰花"理財(cái)
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 招商銀行招銀進(jìn)寶系列發(fā)售公告(2020年9月28
- 中國銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬購
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購買?銀行可
- 數(shù)字人民幣試點(diǎn)有哪些地方?“4+1”試點(diǎn)解讀
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
48小時(shí)排行
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 微信零錢通上線怎么開通?微信零錢通提現(xiàn)需要
- 2018狗年紀(jì)念幣發(fā)行公告 狗年普通紀(jì)念幣四大
- 2017支付寶集福卡活動(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 六安瓜片價(jià)格及圖片 2014六安瓜片多少錢?六
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌