2020年2月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(人民幣理財(cái))
2020-02-14 17:45 互聯(lián)網(wǎng)
新浪財(cái)經(jīng)匯總 2月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。平安銀行(15.030, 0.38,2.59%)的“第2008期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.1%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 |
1 | 第2008期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 平安銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 5.1 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
2 | 盈利寶486號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 259天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
3 | 盈利寶487號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 175天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
4 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20012號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
5 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20002號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
6 | 盈利寶488號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
7 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
8 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20012號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 124天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
9 | 金芙蓉長(zhǎng)福4號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 人民幣 | 30 | 310天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
10 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6新春B第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
11 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20002號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
12 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
13 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3直新客第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
14 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
15 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年190期 | 樂(lè)山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 96天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
16 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第16KF06M期S001次理財(cái)產(chǎn)品(第053次) | 廈門(mén)銀行 | 人民幣 | 100 | 95天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
17 | 建行遼寧省分行乾元-天長(zhǎng)利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù),機(jī)構(gòu) |
18 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3直新客第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
19 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3新客第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
20 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
21 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第7期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
22 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6新春A第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
23 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6私行第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
24 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6新春C第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
25 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期276B次理財(cái)產(chǎn)品(新客戶(hù)專(zhuān)屬) | 廈門(mén)銀行 | 人民幣 | 1 | 88天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
26 | 金芙蓉長(zhǎng)盈16號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 人民幣 | 1 | 184天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
27 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第428期高凈值款(私享新客)理財(cái)產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 50 | 92天 | 4.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
28 | 聚寶財(cái)富聚溢融D6新春B第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
29 | 聚寶財(cái)富聚溢融D6新春A第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
30 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3私行第8周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
- 2020年2月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(人民幣理
- 央行優(yōu)惠利率貸款正在快速發(fā)放 貸款利率基本在2%-
- 2月14日央行在港成功發(fā)行300億元人民幣央行票據(jù)
- 房貸可以延期嗎?哪些地方可以延緩按揭?
- 銀行投資理財(cái)模式變化:基金成香餑餑 保守產(chǎn)品受
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行2月13日 在售高收益理財(cái)產(chǎn)品哪家
- 21家上市銀行2019年業(yè)績(jī)快報(bào) 招商銀行成“賺錢(qián)王
- 2020年2月12日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 銀行理財(cái)推“戰(zhàn)疫”主題產(chǎn)品有哪些?客戶(hù)利率是多
- 理財(cái)產(chǎn)品排行?如何選擇理財(cái)產(chǎn)品?
- 2020年2月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(人民
- 2020年2月12日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 2020年2月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 人
- 2020年2月5日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 2019年四季度銀行理財(cái)能力排名:城商行風(fēng)控能
- 鼠年紀(jì)念幣哪些銀行可兌換?2020鼠年紀(jì)念幣銀
- 2020年鼠年紀(jì)念幣兌換價(jià)格是多少?一枚等于多
- 2020年1月16日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 支付寶掃福得全家福卡圖片一覽 2020支付寶的
- 銀行春節(jié)放假安排2020 春節(jié)銀行放幾天假春節(jié)
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼