今日哪家銀行理財收益高?2月11日銀行在售高收益理財產(chǎn)品一覽
2020-02-11 21:25 互聯(lián)網(wǎng)
銀行理財產(chǎn)品新發(fā)行有哪些?
新浪財經(jīng)匯總 2月11日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共2款。平安銀行(14.790, 0.29,2.00%)的“第2006期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品”預期年化收益率最高,為5.2%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 第2006期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 平安銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 5.2 | 保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 金葫蘆宏信224人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 378天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 金葫蘆宏信223人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第6期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 110天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 寶盈理財卓越(高凈值)20011號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
6 | 寶盈理財卓越(高凈值)20001號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
7 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
8 | 寶盈理財卓越(個人)20011號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
9 | 聚寶財富財溢融D6新春B第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
10 | 聚寶財富財溢融D6元宵B第7周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 寶盈理財卓越(個人)20001號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
12 | 聚寶財富財溢融D3新客第7周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
13 | 聚寶財富財溢融D3新客第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
14 | 聚寶財富財溢融D3提升第7周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
15 | 聚寶財富財溢融D3提升第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
16 | 聚寶財富財溢融D3直新客第7周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
17 | 聚寶財富財溢融D3直新客第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年189期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
19 | 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第16KF06M期S001次理財產(chǎn)品(第052次) | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 95天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | VIP |
20 | 永樂5號人民幣理財產(chǎn)品182天型DC3263 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | VIP |
21 | 聚寶財富財溢融D9私行第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
22 | 聚寶財富財溢融D9私行第7周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
23 | 聚寶財富聚溢融D3新客第7周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
24 | 永樂2號人民幣理財產(chǎn)品182天型BC3691 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
25 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構(gòu) |
26 | 聚寶財富聚溢融D3直新客第7周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第5期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 97天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
28 | 聚寶財富聚溢融D3新客第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
29 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第7期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
30 | 融智理財富盈計劃20014號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 301天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌