“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品銷售公告(2019年10月18日更新)
2019-10-18 16:24 互聯(lián)網(wǎng)
尊敬的客戶:
“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列”產(chǎn)品于2019年10月21日起在全國面向個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售。
本次發(fā)售產(chǎn)品概況如下:
產(chǎn)品代碼 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 | 預(yù)期收益率(年率) | 產(chǎn)品發(fā)售對象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ194727 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2019/12/4 | 42天 | 3.20% | 個(gè)人/機(jī)構(gòu)投資者 |
AMZYPWHQ194728 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2019/12/31 | 69天 | 3.30% | 個(gè)人投資者 |
AMZYPWHQ194729 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2020/2/10 | 110天 | 3.40% | 個(gè)人/機(jī)構(gòu)投資者 |
AMZYPWHQ194730 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2020/4/27 | 187天 | 3.50% | 個(gè)人/機(jī)構(gòu)投資者 |
AMZYPWHQ194731 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2020/10/20 | 363天 | 3.60% | 個(gè)人/機(jī)構(gòu)投資者 |
AMZYPWHQ194752 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2019/12/11 | 49天 | 3.35% | 個(gè)人/機(jī)構(gòu)投資者 |
AMZYPWHQ194753 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2019/12/30 | 68天 | 3.45% | 個(gè)人投資者 |
AMZYPWHQ194754 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2020/2/17 | 117天 | 3.55% | 個(gè)人/機(jī)構(gòu)投資者 |
AMZYPWHQ194755 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2020/4/20 | 180天 | 3.65% | 個(gè)人/機(jī)構(gòu)投資者 |
AMZYPWHQ194768 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2019/12/10 | 48天 | 3.55% | 個(gè)人投資者 |
AMZYPWHQ194773 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2019/12/10 | 48天 | 3.55% | 個(gè)人投資者 |
AMZYPWHQ194781 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2020/2/14 | 114天 | 3.65% | 個(gè)人投資者 |
AMZYPWHQ194784 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2020/2/3 | 103天 | 3.75% | 個(gè)人投資者 |
AMZYPWHQ194787 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2020/2/5 | 105天 | 3.85% | 個(gè)人投資者 |
AMZYPWHQ194790 | 2019/10/21 | 2019/10/23 | 2019/10/24 | 2020/2/6 | 105天 | 3.65% | 機(jī)構(gòu)投資者 |
AMZYPWHQ194791 | 2019/10/21 | 2019/10/23 | 2019/10/24 | 2020/2/6 | 105天 | 3.70% | 機(jī)構(gòu)投資者 |
AMZYPWHQ194792 | 2019/10/21 | 2019/10/23 | 2019/10/24 | 2020/4/20 | 179天 | 3.75% | 機(jī)構(gòu)投資者 |
AMZYPWHQ194793 | 2019/10/21 | 2019/10/23 | 2019/10/24 | 2020/4/20 | 179天 | 3.80% | 機(jī)構(gòu)投資者 |
上述產(chǎn)品將于到期日后兩個(gè)工作日內(nèi)兌付。具體產(chǎn)品信息請以《產(chǎn)品說明書》所載為準(zhǔn)。
中國銀行股份有限公司
2019年10月18日
相關(guān)閱讀
- “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品銷售公告(201
- 中國銀行人民幣對美元結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)售公告(201
- (養(yǎng)老專屬)中銀策略-穩(wěn)富(定期開放)2019年020期
- “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品銷售公告(201
- “中銀理財(cái)-穩(wěn)富”(封閉式)2019年03期產(chǎn)品發(fā)行公
- 關(guān)于“中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃”投資非標(biāo)資產(chǎn)
- 今日中國銀行在售長期理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年10月18
- 中國銀行在售外幣理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年10月18日更
- 中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年10月18日更新)
- 蕞新中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年10月18日更
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 銀行儲蓄利率是多少?微信錢包銀行儲蓄的三年
- 網(wǎng)貸整治時(shí)間表明確出爐 力爭2020上半年完成
- 支付寶螞蟻莊園今日答題10月18日-螞蟻莊園小
- 建信養(yǎng)老飛月寶到期怎么贖回?自到續(xù)期怎么改
- 余額寶和建信養(yǎng)老飛月寶哪個(gè)好?哪個(gè)收益更高
- 哪些收入要交個(gè)稅?2019年個(gè)稅征收項(xiàng)目一覽表
- 70周年紀(jì)念幣第二批兌換時(shí)間 幾月幾日開始兌
- 支付寶螞蟻莊園今日答案2019 10月16日螞蟻莊
- 雙十一花唄提額怎么提?2019支付寶花唄雙11花
- 本周在售銀行理財(cái)排行榜(2019-10-14)今日在
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 馬云預(yù)言未來十大行業(yè)哪些?未來什么行業(yè)最賺
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌