2019年8月2日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日哪種理財(cái)值得購(gòu)買
2019-08-02 15:35 互聯(lián)網(wǎng)
新浪財(cái)經(jīng)匯總 8月2日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。萊商銀行的“金鳳理財(cái)幸福周末系列213期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
序號(hào) |
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 發(fā)行對(duì)象 |
1 | 金鳳理財(cái)幸福周末系列213期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 5 | 92天 | 5 | 個(gè)人 |
2 | 北京農(nóng)商銀行金鳳凰理財(cái)2019年穩(wěn)健富榮31期固定收益型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 北京農(nóng)商銀行 | 5 | 182天 | 5 | 個(gè)人 |
3 | 盈利寶408號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 364天 | 4.95 | 個(gè)人 |
4 | 盈信寶428號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 364天 | 4.8 | 個(gè)人 |
5 | 盈利寶409號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 個(gè)人 |
6 | 金港灣·隨享3號(hào)(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/07/30) | 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 91天 | 4.7 | 個(gè)人 |
7 | 金港灣·隨享1號(hào)(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/07/30) | 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 35天 | 4.7 | 個(gè)人 |
8 | 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3573 | 浙商銀行 | 5 | 182天 | 4.7 | 個(gè)人 |
9 | 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3572 | 浙商銀行 | 5 | 182天 | 4.7 | 個(gè)人 |
10 | 金鳳理財(cái)普惠盈1128期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(活動(dòng)專屬) | 萊商銀行 | 5 | 365天 | 4.7 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) |
11 | 盈利寶410號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 個(gè)人 |
12 | 金瑞香理財(cái)A19109號(hào)人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 贛州銀行 | 366天 | 4.65 | 個(gè)人 | |
13 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 個(gè)人 | |
14 | 金芙蓉長(zhǎng)福23號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 30 | 176天 | 4.6 | 個(gè)人 |
15 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2019年第59期-白山專屬 | 吉林銀行 | 1 | 363天 | 4.6 | 個(gè)人 |
16 | 創(chuàng)贏組合投資類理財(cái)產(chǎn)品190195 | 徽商銀行 | 10 | 252天 | 4.6 | 高凈值客戶 |
17 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19054號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.6 | 高凈值客戶 |
18 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19049號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 100 | 126天 | 4.6 | 高凈值客戶 |
19 | 明珠理財(cái)月月贏2019年第506期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 5 | 189天 | 4.58 | 個(gè)人 |
20 | 明珠理財(cái)月月贏2019年第521期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 5 | 185天 | 4.58 | 個(gè)人 |
21 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融C3新客第31周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 200 | 91天 | 4.55 | 個(gè)人 |
22 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融C3直新客第31周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 100 | 91天 | 4.55 | 個(gè)人 |
23 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融C3提升第31周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 100 | 91天 | 4.55 | 個(gè)人 |
24 | 金瑞香理財(cái)A19108號(hào)人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 贛州銀行 | 188天 | 4.55 | 個(gè)人 | |
25 | 得利寶·沃德添利人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2341190040) | 交通銀行 | 1 | 91天 | 4.55 | 個(gè)人 |
26 | 明珠理財(cái)月月贏2019年第570期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 5 | 188天 | 4.55 | 個(gè)人 |
27 | 睿智私盈開放式-6M-B款 | 晉城銀行 | 20 | 6個(gè)月 | 4.55 | 高凈值客戶 |
28 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)第181投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品H03062 | 南京銀行 | 100 | 91天 | 4.55 | 個(gè)人 |
29 | 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3570 | 浙商銀行 | 1 | 182天 | 4.52 | 個(gè)人 |
30 | 永樂(lè)2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3631 | 浙商銀行 | 5 | 182天 | 4.52 | 高凈值客戶 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
- 2019年8月2日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日哪
- 2019地方債發(fā)行計(jì)劃 7月全國(guó)發(fā)行額環(huán)比縮減38%
- 7月地方債發(fā)行額環(huán)比縮38% 9月底前將完成新債發(fā)行
- 南京銀行定增計(jì)劃一波三折 2年內(nèi)4認(rèn)購(gòu)對(duì)象相繼退
- 資管新規(guī)對(duì)銀行影響 實(shí)施路徑探討與銀行理財(cái)轉(zhuǎn)型
- 住房公積金怎么提?一年能提取幾次?
- 2019杭州住房公積金利率調(diào)整 8月杭州公積金利率是
- 昆明多家銀行上調(diào)房貸利率2019 二套房利率上浮15
- 2019年廣州四大行首套房利率基準(zhǔn)利率多少
- 2019南京首套房貸利率上浮 8月南京各銀行首套房貸
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 2019年8月2日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今
- 住房公積金怎么提?一年能提取幾次?
- 2019南京首套房貸利率上浮 8月南京各銀行首套
- 理財(cái)子公司凈值型產(chǎn)品一產(chǎn)品問(wèn)世 背后的投資
- 熱點(diǎn)城市房貸利率上調(diào)真的嗎?南京房貸利率上
- 2019多家銀行信用卡規(guī)則調(diào)整:預(yù)借現(xiàn)金不享超
- 京東金融信用卡還款服務(wù)規(guī)則調(diào)整2019 京東金
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行2019 8月1日在售高收益
- 今日哪種理財(cái)產(chǎn)品收益高?7月31日在售高收益
- 2019五岳圖郵票發(fā)行時(shí)間 五岳圖郵票發(fā)行量多
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 馬云預(yù)言未來(lái)十大行業(yè)哪些?未來(lái)什么行業(yè)最賺
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌