廣發(fā)銀行外匯牌價一覽表2019.8.7今日匯率查詢
2019-08-07 11:06 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8974 | 0.8901 | 0.901 | 0.901 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8711 | 0.8424 | 0.8746 | 0.8746 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0336 | 6.977 | 7.062 | 7.062 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8693 | 7.6204 | 7.9325 | 7.9325 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0728 | 4.9124 | 5.1136 | 5.1136 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066151 | 0.064059 | 0.066682 | 0.066682 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5418 | 8.2716 | 8.6104 | 8.6104 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2776 | 5.1107 | 5.32 | 5.32 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7197 | 4.5705 | 4.7576 | 4.7576 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1956 | 6.968 | 7.2534 | 7.2534 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7326 | 0.7094 | 0.7385 | 0.7385 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0542 | 1.0209 | 1.0627 | 1.0627 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7882 | 0.7632 | 0.7945 | 0.7945 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5169 | 4.374 | 4.5532 | 4.5532 | 08-07 11:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌