廣發(fā)銀行外匯牌價表查詢(2019年7月26日)
2019-07-26 09:43 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價表查詢(2019年7月26日)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8779 | 0.8708 | 0.8814 | 0.8814 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8518 | 0.8237 | 0.8552 | 0.8552 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8623 | 6.8071 | 6.89 | 6.89 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6345 | 7.3931 | 7.6959 | 7.6959 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0065 | 4.8481 | 5.0467 | 5.0467 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063025 | 0.061032 | 0.063532 | 0.063532 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5289 | 8.2592 | 8.5975 | 8.5975 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2043 | 5.0397 | 5.2461 | 5.2461 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7562 | 4.6057 | 4.7944 | 4.7944 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.9147 | 6.696 | 6.9703 | 6.9703 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7246 | 0.7017 | 0.7304 | 0.7304 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0224 | 0.9901 | 1.0307 | 1.0307 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7893 | 0.7643 | 0.7956 | 0.7956 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5582 | 4.4141 | 4.5949 | 4.5949 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌