廣發(fā)銀行理財產(chǎn)品一覽表(2019年7月23日在售)
2019-07-23 11:16 互聯(lián)網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 投資期限 | 起點金額 | 預(yù)期年化收益率 | 風(fēng)險等級 | 募集期間 | 扣款日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日薪月益(T+0) | 人民幣 | 長 期 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR2穩(wěn)健型 | 長 期 | 每工作日 | 申購 |
薪滿益足新客190802期 | 人民幣 | 95天 | 10000.00 | 4.50% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-23至2019-07-28 | 2019-07-29 | 申購 |
薪滿益足2019年新資金特別版第十七期 | 人民幣 | 177天 | 10000.00 | 4.35% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-23至2019-07-28 | 2019-07-29 | 申購 |
薪滿益足新資金190802期 | 人民幣 | 177天 | 10000.00 | 4.35% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-23至2019-07-28 | 2019-07-29 | 申購 |
薪滿益足190716期 | 人民幣 | 361天 | 300000.00 | 4.23%-4.28% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-19至2019-07-25 | 2019-07-26 | 申購 |
薪滿益足190703期 | 人民幣 | 180天 | 300000.00 | 4.20%-4.25% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-17至2019-07-23 | 2019-07-24 | 申購 |
廣銀安富190630期 | 人民幣 | 358天 | 10000.00 | 4.18% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-18至2019-07-24 | 2019-07-25 | 申購 |
廣銀安富190702期 | 人民幣 | 181天 | 10000.00 | 4.15% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-17至2019-07-23 | 2019-07-24 | 申購 |
廣銀安富190703期 | 人民幣 | 94天 | 10000.00 | 4.07% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-23至2019-07-29 | 2019-07-30 | 申購 |
周增利人民幣理財計劃(投資周期7天) | 人民幣 | 長 期 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR2穩(wěn)健型 | 長 期 | 每工作日 | 申購 |
天天薪(T+0) | 人民幣 | 長 期 | 10000.00 | 以網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | PR2穩(wěn)健型 | 長 期 | 每工作日 | 申購 |
廣發(fā)銀行薪滿益足外幣理財190704版 | 美元 | 180天 | 1500.00 | 2.80% | PR2穩(wěn)健型 | 2019-07-22至2019-07-25 | 2019-07-26 | 申購 |
相關(guān)閱讀
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌