03.27央行下調存款準備金率0.25個百分點 大概投出多少錢?(2)
2023-03-27 16:05 胡V看市場
13 2007年2月16日 2007年2月25日 9.50% 10% 0.50%
14 2007年4月5日 2007年4月16日 10% 10.50% 0.50%
15 2007年4月29日 2007年5月15日 10.50% 11% 0.50%
16 2007年5月18日 2007年6月5日 11% 11.50% 0.50%
17 2007年7月30日 2007年8月15日 11.50% 12% 0.50%
18 2007年9月6日 2007年9月25日 12% 12.50% 0.50%
19 2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13% 0.50%
20 2007年11月10日 2007年11月26日 13% 13.5% 0.50%
相關閱讀