今日大益普洱茶價(jià)格行情表一覽(2018年2月27日 更新)
2018-02-27 16:46 南方財(cái)富網(wǎng)整理
今日大益普洱茶價(jià)格行情表一覽(2018年2月27日 更新)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 1801 旺世(357克) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥10700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 001 大益貢沱生茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100克/個(gè) 60個(gè)/件 | ¥1650.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 701 味最釅普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 1701 龍柱圓茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 1602 八級普餅 | 2016年 | 1602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱裝) | ¥1900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥121500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 1702 7572 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3380.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 701 厚普磚1000克 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 1千克/片 16片/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 2002年 普洱方茶生茶100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
11 | 1701 紫袍金帶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥6700.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
12 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 2004年 喬木精品普餅 | 2004年 | 熟茶 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
14 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1240.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 1701 7452 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | ¥9400.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
20 | 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥8200.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
21 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 30片/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 1701 味最釅普餅 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥1480.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 1601 陳香厚韻 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 2000克/片 4片/件 | ¥1880.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 1701 味最釅青餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2550.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 901 宮廷普洱-特供 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 1701 一團(tuán)春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(竹筐) | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 1701 8592 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2050.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 1601 甲級沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 10條/盒 2盒/件 | ¥1150.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 2008年 801布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | ¥59000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
31 | 1601 7532 | 2016年 | 1601 | 生茶 | ¥2300.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
32 | 1701 7572 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 2003年 302批 銀大益 (散片) | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||||
35 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥6250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
相關(guān)閱讀
官方微信
銀行存款專區(qū)
48小時(shí)排行