招商銀行外匯牌價(jià)2020.6.24查詢
2020-06-24 09:47 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9083 | 0.9019 | 0.9119 | 0.9119 | 06-24 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.039 | 6.9826 | 7.0707 | 7.0707 | 06-24 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9543 | 7.7027 | 8.0181 | 8.0181 | 06-24 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0612 | 4.9011 | 5.1018 | 5.1018 | 06-24 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06598 | 0.063893 | 0.06651 | 0.06651 | 06-24 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.8035 | 8.5251 | 8.8743 | 8.8743 | 06-24 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1891 | 5.0249 | 5.2307 | 5.2307 | 06-24 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8844 | 4.7299 | 4.9236 | 4.9236 | 06-24 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.44 | 7.2047 | 7.4998 | 7.4998 | 06-24 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5683 | 4.4238 | 4.6049 | 4.6049 | 06-24 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌