招商銀行外匯牌價(jià)2020.5.21查詢
2020-05-21 09:37 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9145 | 0.9081 | 0.9181 | 0.9181 | 05-21 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0871 | 7.0303 | 7.1191 | 7.1191 | 05-21 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7541 | 7.5088 | 7.8163 | 7.8163 | 05-21 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.996 | 4.838 | 5.0362 | 5.0362 | 05-21 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065666 | 0.063589 | 0.066194 | 0.066194 | 05-21 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6282 | 8.3554 | 8.6976 | 8.6976 | 05-21 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0749 | 4.9144 | 5.1157 | 5.1157 | 05-21 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6391 | 4.4924 | 4.6763 | 4.6763 | 05-21 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3218 | 7.0902 | 7.3806 | 7.3806 | 05-21 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3307 | 4.1937 | 4.3655 | 4.3655 | 05-21 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌