招商銀行外匯牌價2020.5.8查詢
2020-05-08 09:14 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9115 | 0.9051 | 0.9151 | 0.9151 | 05-08 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0648 | 7.0082 | 7.0967 | 7.0967 | 05-08 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.65 | 7.408 | 7.7114 | 7.7114 | 05-08 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9955 | 4.8375 | 5.0357 | 5.0357 | 05-08 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066335 | 0.064237 | 0.066867 | 0.066867 | 05-08 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.745 | 8.4684 | 8.8152 | 8.8152 | 05-08 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0615 | 4.9014 | 5.1021 | 5.1021 | 05-08 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6041 | 4.4585 | 4.6411 | 4.6411 | 05-08 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2553 | 7.0258 | 7.3135 | 7.3135 | 05-08 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3115 | 4.1751 | 4.3461 | 4.3461 | 05-08 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀